Артикул | Наименование | Фото | Вес, кг | Классы нагрузки | A, мм | B, мм | Н, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
542.08.01-М | Решетка РВ-106.1000.20-ПЛ-НС пласт Евро 80 | 2,18 | H1,5 | 1000 | 106 | 20 | |
542.10.01-М | Решетка РВ-126.1000.20-ПЛ-НС пласт Евро 100 | 3,00 | H1,5 | 1000 | 126 | 20 | |
542.12.01-М | Решетка РВ-146.1000.25-ПЛ-НС пласт Евро 120 | 3,49 | H1,5 | 1000 | 146 | 25 | |
542.15.01-М | Решетка РВ-176.1000.25-ПЛ-НС пласт Евро 150 | 3,86 | H1,5 | 1000 | 176 | 25 | |
542.17.01-М | Решетка РВ-196.1000.25-ПЛ-НС пласт Евро 170 | 4,55 | H1,5 | 1000 | 196 | 25 | |
542.20.01-М | Решетка РВ-226.1000.30-ПЛ-НС пласт Евро 200 | 4,90 | H1,5 | 1000 | 226 | 30 | |
542.23.01-М | Решетка РВ-256.1000.30-ПЛ-НС пласт Евро 230 | 5,26 | H1,5 | 1000 | 226 | 30 | |
542.25.01-М | Решетка РВ-276.1000.30-ПЛ-НС пласт Евро 250 | 6,09 | H1,5 | 1000 | 276 | 30 | |
542.30.01-М | Решетка РВ-326.1000.30-ПЛ-НС пласт Евро 300 | 7,61 | H1,5 | 1000 | 326 | 30 |
Стандартные изделия изготавливаются из нержавеющей стали толщиной 2 мм и применяются только в местах пешеходных нагрузок (до 300 кг.)
При изготовлении пластинчатых решеток из 3 мм нержавеющей стали они могут быть установлены в местах проезда тележек и технологического оборудования с узкими колесами и выдерживают нагрузку до 500 кг.