Артикул | Наименование | Фото | A, мм | B, мм | C | H1 | H2 | Q1* | Q2* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511.08.01-М | Лоток ЛВ-80.140.80-НС Евро 80, 511.08.01-М | 80 | 110 | 140 | 46 | 80 | 0,71 | 2,42 | |
512.08.01-М | Лоток ЛВ-80.140.150-НС Евро 80 СП, 512.08.01-М | 80 | 110 | 140 | 60 | 150 | 1,36 | 6,54 | |
511.10.01-М | Лоток ЛВ-100.160.100-НС Евро 100, 511.10.01-М | 100 | 130 | 160 | 50 | 100 | 1,33 | 4,81 | |
512.10.01-М | Лоток ЛВ-100.160.250-НС Евро 100 СП, 512.10.01-М | 100 | 130 | 160 | 60 | 250 | 1,92 | 17,80 | |
511.12.01-М | Лоток ЛВ-120.190.120-НС Евро 120, 511.12.01-М | 120 | 150 | 190 | 55 | 120 | 1,78 | 7,72 | |
512.12.01-М | Лоток ЛВ-120.190.450-НС Евро 120 СП, 512.12.01-М | 12 | 150 | 190 | 70 | 450 | 3,17 | 46,94 | |
511.15.01-М | Лоток ЛВ-150.220.150-НС Евро 150, 511.15.01-М | 150 | 180 | 220 | 55 | 150 | 2,56 | 14,99 | |
512.15.01-М | Лоток ЛВ-150.220.550-НС Евро 150 СП, 512.15.01-М | 150 | 180 | 220 | 75 | 550 | 5,41 | 83,68 | |
511.17.01-М | Лоток ЛВ-170.240.170-НС Евро 170, 511.17.01-М | 170 | 200 | 240 | 55 | 170 | 3,13 | 21,57 | |
512.17.01-М | Лоток ЛВ-170.240.650-НС Евро 170 СП, 512.17.01-М | 170 | 200 | 650 | 80 | 650 | 7,81 | 123,06 | |
511.20.01-М | Лоток ЛВ-200.270.200-НС Евро 200, 511.20.01-М | 200 | 230 | 270 | 60 | 200 | 4,06 | 33,09 | |
512.20.01-М | Лоток ЛВ-200.270.720-НС Евро 200 СП, 512.20.01-М | 200 | 230 | 270 | 95 | 720 | 13,57 | 176,44 | |
511.23.01-М | Лоток ЛВ-230.300.230-НС Евро 230, 511.23.01-М | 230 | 260 | 300 | 60 | 230 | 5,07 | 49,42 | |
512.23.01-М | Лоток ЛВ-230.300.730-НС Евро 230 СП, 512.23.01-М | 230 | 260 | 300 | 100 | 735 | 19,22 | 218,77 | |
511.25.01-М | Лоток ЛВ-250.320.250-НС Евро 250, 511.25.01-М | 250 | 280 | 320 | 620 | 250 | 5,79 | 62,63 | |
511.30.01-М | Лоток ЛВ-300.370.300-НС Евро 300, 511.30.01-М | 300 | 330 | 370 | 60 | 300 | 7,73 | 104,61 | |
512.25.01-М | Лоток ЛВ-250.320.735-НС Евро 250 СП, 512.25.01-М | 230 | 260 | 300 | 105 | 735 | 24,74 | 254,56 | |
511.40.01-М | Лоток ЛВ-400.490.355-НС Евро 400, 511.40.01-М | 400 | 440 | 490 | 75 | 335 | 16,11 | 188,79 | |
512.30.01-М | Лоток ЛВ-300.370.750-НС Евро 300 СП, 512.30.01-М | 300 | 330 | 370 | 115 | 750 | 40,96 | 343,75 | |
511.50.01-М | Лоток ЛВ-500.590.455-НС Евро 500, 511.50.01-М | 500 | 540 | 590 | 80 | 455 | 29,13 | 365,22 |
Лотки из нержавеющей стали типа Евро предназначены для приема и отвода сточных вод при устройстве систем внутреннего водоотвода на большинстве предприятий пищевой промышленности.
В зависимости от характера производства и особенностей помещений лотки могут иметь различный профиль.
Водоотводные лотки Евро могут изготавливаться как с уклоном дна в сторону приемного устройства, так и без уклона ("прямые"). Лотки с уклоном удобны в монтаже и эксплуатации, так как позволяют производить обустройство пола с наклоном только к лотку, что особенно важно при небольшой толщине перекрытий и ограниченной высоте помещений. При установке "прямых" лотков их уклон в сторону приемного устройства обеспечивается уклоном пола.
В соответствии с требованиями СНиП 2.03.13-88 п.1.5 уклон лотков должен быть не менее 0,5%, на практике чаще всего применяется уклон 1%.
Лотки изготавливаются из нержавеющей стали толщиной 1,5 или 2,0 мм. Толщина выбора материала зависит от предполагаемых нагрузок на изделие во время эксплуатации.
Лотки поставляются секциями до 6 м в комплекте с закладными и торцевыми заглушками.