Артикул | Наименование | Фото | Наименование согласно прайса | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Кол-во на паллете, шт. | Классы нагрузки | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
759057 | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионый DN200 h51 кл. Е 759057 | БМВ-20.29.51-Р-П-5 | 1000 | 285 | 510 | 91,21 | 8 | E600 | ||
759057-К | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный DN200 h51 кл. Е Красный | БМВ-20.29.51-Р-ПК-5 | 1000 | 285 | 510 | 91,21 | 8 | E600 | ||
759057-С | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный DN200 h51 кл. Е Серый | БМВ-20.29.51-Р-ПС-5 | 1000 | 285 | 510 | 91,21 | 8 | E600 | ||
759057-Ч | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный DN200 h51 кл. Е Черный | БМВ-20.29.51-Р-ПЧ-5 | 1000 | 285 | 510 | 91,21 | 8 | E600 | ||
75905709 | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный кл. Е 75905709 | БМВ-20.29.51-Р-ПВ-5 | 1000 | 285 | 510 | 70,03 | 4 | E600 | ||
75905709-К | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный кл. Е Красный | БМВ-20.29.51-Р-ПВК-5 | 1000 | 285 | 510 | 70,03 | 4 | E600 | ||
75905709-С | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный кл. Е Серый | БМВ-20.29.51-Р-ПВС-5 | 1000 | 285 | 510 | 70,03 | 4 | E600 | ||
75905709-Ч | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный кл. Е Черный | БМВ-20.29.51-Р-ПВЧ-5 | 1000 | 285 | 510 | 70,03 | 4 | E600 |
По умолчанию продукция изготавливается в базовом песочном цвете.
Пескоуловитель и корзина не идут в комплекте поставки и приобретаются отдельно.