Артикул | Наименование | Фото | Наименование согласно прайса | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72904 | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный DN150 кл. D400 H410 72904 | Блок монолитный водоотводный БМВ-15.21.41-П-4 CompoMax | 1000 | 210 | 410 | 58 | ||
72904-К | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный DN150 кл. D400 H410 Красный | Блок монолитный водоотводный БМВ-15.21.41-ПК-4 CompoMax | 1000 | 210 | 410 | 58 | ||
72904-С | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный DN150 кл. D400 H410 Серый | Блок монолитный водоотводный БМВ-15.21.41-ПС-4 CompoMax | 1000 | 210 | 410 | 58 | ||
72904-Ч | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный DN150 кл. D400 H410 Черный | Блок монолитный водоотводный БМВ-15.21.41-ПЧ-4 CompoMax | 1000 | 210 | 410 | 58 | ||
7290409 | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный DN150 кл. D400 H410 с вертикальным выпуском | Блок монолитный водоотводный БМВ-15.21.41-ПВ-4 CompoMax | 1000 | 210 | 410 | 56,66 | ||
7290409-К | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный DN150 кл. D400 H410 с вертикальным выпуском Красный | Блок монолитный водоотводный БМВ-15.21.41-ПВК-4 CompoMax | 1000 | 210 | 410 | 56,66 | ||
7290409-С | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный DN150 кл. D400 H410 с вертикальным выпуском Серый | Блок монолитный водоотводный БМВ-15.21.41-ПВС-4 CompoMax | 1000 | 210 | 410 | 56,66 | ||
7290409-Ч | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный DN150 кл. D400 H410 с вертикальным выпуском Черный | Блок монолитный водоотводный БМВ-15.21.41-ПВЧ-4 CompoMax | 1000 | 210 | 410 | 56,66 |
По умолчанию продукция изготавливается в базовом песочном цвете.