Артикул | Наименование | Фото | Краткое наименование | A, мм | B, мм | Н, мм | Dk | Do | Q | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521.05.11-М | Трап однокорпусный c вертикальным выпуском с цилиндрическими корпусами | ТР-151.110.140-51-НС ф110 ПГЗ верт Ду50, 521.05.11-М | 150 | 110 | 140 | - | - | 0.8 | 51 | |
521.10.11-М | Трап однокорпусный c вертикальным выпуском с цилиндрическими корпусами | ТР-151.110.126-110-НС ф110 ПГЗ верт Ду100, 521.10.11-М | 150 | 110 | 126 | - | - | 0.8 | 110 | |
522.10.11-М | Трап однокорпусный c вертикальным выпуском с цилиндрическими корпусами | ТР-200.160.160-110-НС ф160 ПГЗ верт Ду100, 522.10.11-М | 200 | 160 | 160 | - | - | 2.7 | - | |
523.10.11-М | Трап однокорпусный c вертикальным выпуском с цилиндрическими корпусами | Трап ТР-300.224.185-110-НС ф224 ПГЗ верт Ду100, 523.10.11-М | 300 | 224 | 185 | - | - | 5 | 110 | |
523.10.11-Ф-М | Трап двухкорпусный с гидрозатвором | ТР-344.224.88-110-НС ф224 ДК НЧ верт Ду100, 523.10.11-Ф-М | - | - | 88 | 350 | 110 | 5 | - | |
521.10.11-Ф-М | Трап двухкорпусный с гидрозатвором | ТР-180.110.90-110-НС ф110 ДК НЧ верт Ду100, 521.10.11-Ф-М | - | - | 90 | 180 | 110 | 0.8 | - | |
529.15.11-М | Трап однокорпусный c вертикальным выпуском с цилиндрическими корпусами | ТР-380.380.285-160-НС верт Ду150, 529.15.11 | 380 | 380 | 235 | - | - | 7 | 160 | |
529.20.11-М | Трап однокорпусный c вертикальным выпуском с цилиндрическими корпусами | ТР-490.490.310-200-НС верт Ду200, 529.20.11-М | 490 | 490 | 310 | - | - | 11 | 200 | |
521.05.11-Ф-М | Трап двухкорпусный с гидрозатвором | ТР-180.110.90-51-НС ф110 ДК НЧ верт Ду50, 521.05.11-Ф-М | - | - | 90 | 180 | 51 | 0.8 | - | |
521.00.01-М | Трап двухкорпусный с гидрозатвором | ТР-150.110.102-100-НС ф110 ДК ВЧ ПГЗ, 521.00.01-М | - | - | 102 | 150 | - | 0.8 | - | |
522.10.11-Ф-М | Трап двухкорпусный с гидрозатвором | ТР-250.160.74-110-НС ф160 ДК НЧ верт Ду100, 522.10.11-Ф-М | - | - | 74 | 250 | 110 | 2.7 | - | |
522.00.01-М | Трап двухкорпусный с гидрозатвором | ТР-200.160.149-150-НС ф160 ДК ВЧ ПГЗ, 522.00.01-М | - | - | 149 | 200 | - | 2.7 | - | |
523.00.01-М | Трап двухкорпусный с гидрозатвором | ТР-300.224.172-214-НС ф224 ДК ВЧ ПГЗ, 523.00.01-М | - | - | 172 | 300 | - | 5 | - |
Трапы с вертикальным выпуском применяются при врезке в канализацию, глубина заложения которой больше двух высот используемого трапа. Такие трапы с успехом применяются на первых этажах зданий, не оборудованных подвалами, а также при обустройстве подвесной канализации.
Стандартная комплектация: