Артикул при длине трубы 1000 мм | Сечение трубы, мм | Высота фланца H, мм | Переход на круглую трубу |
---|---|---|---|
186299 | 120x60 | плоский | С размерами DN 50 | 70 | 100 | 125. Для повышения пропускной способности. |
186499 | 120x60 | 25 | |
186699 | 120x60 | 35 | |
186899 | 120x60 | 45 | |
187099 | 120x60 | 55 |
Схема установки парапетной воронки SitaTurbo с пароизоляционной платой SitaTurbo starr и переходником SitaTurbo