Артикул | Диаметр DN | Диаметр DN/OD | a, мм | b, мм |
---|---|---|---|---|
70 | 75 | 66 | 11 | |
70 | 75 | 71 | 16 | |
70 | 75 | 76 | 28 | |
70 | 75 | 107 | 48 | |
70041511 | 100 | 110 | 75 | 21 |
70043011 | 100 | 110 | 85 | 28 |
70044511 | 100 | 110 | 93 | 43 |
70048811 | 100 | 110 | 134 | 73 |
Схема установки системы труб SitaAttika