Щелевая насадка Slim Drain серии Basic T-образная DN100 кл. А15
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
 
                                                     
                                                    г. Минск
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Материал | Классы нагрузки | Чертеж PDF | Чертеж DWG | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.1.1.60 | Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.100-ОС-Т-60 | 1000 | 136 | 60 | 3.22 | оцинкованная сталь | A15 |  |  | Запросить КП | 
| 2017.1.1.60.5 | Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.50-ОС-Т-60 | 500 | 136 | 60 | 1.62 | оцинкованная сталь | A15 | Запросить КП | ||
| 2097.1.1.60 | Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.100-НС-Т-60 | 1000 | 136 | 60 | 3.22 | нержавеющая сталь | A15 | Запросить КП | ||
| 2097.1.1.60.5 | Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.50-НС-Т-60 | 500 | 136 | 60 | 1.62 | нержавеющая сталь | A15 | Запросить КП | ||
| 2017.1.1.80 | Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.100-ОС-Т-80 | 1000 | 136 | 80 | 3.73 | оцинкованная сталь | A15 |  |  | Запросить КП | 
| 2017.1.1.80.5 | Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.50-ОС-Т-80 | 500 | 136 | 80 | 1.90 | оцинкованная сталь | A15 |  |  | Запросить КП | 
| 2097.1.1.80 | Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.100-НС-Т-80 | 1000 | 136 | 80 | 3.73 | нержавеющая сталь | A15 | Запросить КП | ||
| 2097.1.1.80.5 | Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.50-НС-Т-80 | 500 | 136 | 80 | 1.90 | нержавеющая сталь | A15 | Запросить КП | ||
| 2017.1.1.100 | Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.100-ОС-Т-100 | 1000 | 136 | 100 | 4.23 | оцинкованная сталь | A15 |  |  | Запросить КП | 
| 2017.1.1.100.5 | Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.50-ОС-Т-100 | 500 | 136 | 100 | 2.14 | оцинкованная сталь | A15 |  |  | Запросить КП | 
| 2097.1.1.100 | Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.100-НС-Т-100 | 1000 | 136 | 100 | 4.23 | нержавеющая сталь | A15 | Запросить КП | ||
| 2097.1.1.100.5 | Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.50-НС-Т-100 | 500 | 136 | 100 | 2.14 | нержавеющая сталь | A15 | Запросить КП | ||
| 2017.1.1.120 | Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.100-ОС-Т-120 | 1000 | 136 | 120 | 2.14 | оцинкованная сталь | A15 |  |  | Запросить КП | 
| 2017.1.1.120.5 | Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.50-ОС-Т-120 | 500 | 136 | 120 | 2.40 | оцинкованная сталь | A15 | Запросить КП | ||
| 2097.1.1.120 | Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.100-НС-Т-120 | 1000 | 136 | 120 | 4.72 | нержавеющая сталь | A15 | Запросить КП | ||
| 2097.1.1.120.5 | Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.50-НС-Т-120 | 500 | 136 | 120 | 2.40 | нержавеющая сталь | A15 | Запросить КП | 
 Модернизированные щелевые насадки серии Basic производятся из оцинкованной и нержавеющей стали, с гидравлическим сечением DN100 - DN150. По 4 стандартные высоты в каждом сечении – 60, 80, 100, 120 мм.
Модернизированные щелевые насадки серии Basic производятся из оцинкованной и нержавеющей стали, с гидравлическим сечением DN100 - DN150. По 4 стандартные высоты в каждом сечении – 60, 80, 100, 120 мм.Совместимы со всеми материалами лотков Basic DN100 и DN150, выдерживают нагрузку до 1,5 т (кл. А15).
К бетонному лотку крепится на герметик, к полимербетону и пластику – герметик + саморезы.
Преимущества:
- Собственное производство.
- Новая система сборки без сварки позволяет сократить стоимость и срок производства!
- Нестандартные высоты кратно 5мм по запросу.
В линейку на каждую высоту и вид насадки входит:
- Лоток длиной 1000мм;
- Лоток длиной 500мм;
- Накладка универсальная на все Т и L насадки Basic;
- Ревизия;
- Торцевая заглушка универсальная на Т и L и все высоты;
- Коннектор универсальный на все насадки Basic.
Щелевые насадки серии Basic применяются, в зонах мощения брусчаткой и гранитной плитой:
- Пешеходные и парковые зоны;
- Объекты с высокими эстетическими требованиями: площади, проспекты, пешеходные улицы города;
- Территории частных домов, где хочется сделать линию лотков невидимой.
 
                         
                             
                                                                                                                                                             
                                                     
                                                 
		 
     
     
    