Артикул | Наименование | Фото | Вес, кг | Классы нагрузки | A, мм | B, мм | Н, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
544.08.01-М | Решетка РВ-106.500.20-ЩЛ-НС щел Евро 80 | 1,97 | L15 | 500 | 106 | 20 | |
544.10.01-М | Решетка РВ-126.500.20-ЩЛ-НС щел Евро 100 | 2,22 | M125 | 500 | 126 | 20 | |
544.12.01-М | Решетка РВ-146.500.25-ЩЛ-НС щел Евро 120 | 3,11 | M125 | 500 | 146 | 25 | |
544.15.01-М | Решетка РВ-176.500.25-ЩЛ-НС щел Евро 150 | 3,60 | M125 | 500 | 176 | 25 | |
544.17.01-М | Решетка РВ-196.500.25-ЩЛ-НС щел Евро 170 | 3,93 | M125 | 500 | 196 | 25 | |
544.20.01-М | Решетка РВ-226.500.30-ЩЛ-НС щел Евро 200 | 5,29 | M125 | 500 | 226 | 30 | |
544.23.01-М | Решетка РВ-256.500.30-ЩЛ-НС щел Евро 230 | 5,89 | M125 | 500 | 256 | 30 | |
544.25.01-М | Решетка РВ-276.500.30-ЩЛ-НС щел Евро 250 | 6,27 | M125 | 500 | 276 | 30 | |
544.30.01-М | Решетка РВ-326.500.30-ЩЛ-НС щел Евро 300 | 7,25 | M125 | 500 | 326 | 30 | |
544.40.01-М | Решетка РВ-436.500.40-ЩЛ-НС щел Евро 400 | 12,54 | M125 | 500 | 436 | 40 | |
544.50.01-М | Решетка РВ-536.500.40-ЩЛ-НС щел Евро 500 | 15,15 | M125 | 500 | 536 | 40 | |
544.60.01-М | Решетка РВ-636.500.40-ЩЛ-НС щел Евро 600 | 17,75 | M125 | 500 | 636 | 40 |
Щелевые решетки выполнены из нержавеющей полосы шириной 30 (40) мм, толщиной 4 мм. Применяются в местах проезда внутризаводского транспорта и погрузочной техники. Выдерживают нагрузку до 8000 кг в зависимости от ширины.
артикул | наименование | A, мм | B, мм | H, мм | Шаг решетки, мм | S, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
5451 | Решетка Водоприемная -126.500- щелевая к лотку водоотводному «Евро» 100 | 500 | 126 | 30 | 26.3 | 4 |
5456 | Решетка Водоприемная -176.500- щелевая к лотку водоотводному «Евро» 150 | 500 | 176 | 30 | 26.3 | 4 |
5452 | Решетка Водоприемная -226.500- щелевая к лотку водоотводному «Евро» 200 | 500 | 226 | 30 | 26.3 | 4 |
5457 | Решетка Водоприемная -276.500- щелевая к лотку водоотводному «Евро» 250 | 500 | 276 | 30 | 26.3 | 4 |
5453 | Решетка Водоприемная -326.500- щелевая к лотку водоотводному «Евро» 300 | 500 | 326 | 30 | 26.3 | 4 |
5454 | Решетка Водоприемная -436.500- щелевая к лотку водоотводному «Евро» 400 | 500 | 436 | 30 | 26.3 | 4 |
5455 | Решетка Водоприемная -536.500- щелевая к лотку водоотводному «Евро» 500 | 500 | 536 | 30 | 26.3 | 4 |
5458 | Решетка Водоприемная -363.500- щелевая к лотку водоотводному «Евро» 600 | 500 | 636
| 30 | 26.3 | 4 |