Артикул | Наименование | Фото | Краткое наименование | EN | A, мм | B, мм | Н, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
553.05.01-М | Решетка водоприемная ячеистая | РВ-142.142.17-ЯЧ-НС яч к тр 150*150, 553.05.01-М | L15 | 142 | 142 | 17 | |
553.05.01-АС-М | Решетка водоприемная ячеистая | РВ-142.142.17-ЯЧ-НС яч АС к тр 150*150, 553.05.01-М | L15 | 142 | 142 | 17 | |
553.08.01-1-М | Решетка водоприемная ячеистая | РВ-165.165.20-ЯЧ1-НС яч 25*25 к тр 200*200, 553.08.01-1-М | L15 | 165 | 165 | 20 | |
553.08.01-1-АС-М | Решетка водоприемная ячеистая | РВ-165.165.20-ЯЧ1-НС яч 25*25 АС к тр 200*200, 553.08.01-1-АС-М | L15 | 165 | 165 | 20 | |
553.08.01-1-У-М | Решетка водоприемная ячеистая | РВ-165.165.20-ЯЧ1-НС яч 25*25 У к тр 200*200, 553.08.01-1-У-М | R50 | 165 | 165 | 20 | |
553.10.01-1-М | Решетка водоприемная ячеистая | РВ-245.245.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 к тр 300*300, 553.10.01-1-М | L15 | 245 | 245 | 30 | |
553.10.01-1-АС-М | Решетка водоприемная ячеистая | РВ-245.245.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 АС к тр 300*300, 553.10.01-1-АС-М | L15 | 245 | 245 | 30 | |
553.10.01-1-У-М | Решетка водоприемная ячеистая | РВ-245.245.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 У к тр 300*300, 553.10.01-1-У-М | 30 | 245 | 245 | R50 | |
553.10.01-1-У-АС-М | Решетка водоприемная ячеистая | РВ-245.245.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 У АС к тр 300*300, 553.10.01-1-У-АС-М | R50 | 245 | 245 | 30 | |
553.10.01-2-М | Решетка водоприемная ячеистая | РВ-245.245.30-ЯЧ2-НС яч 33*33 к тр 300*300, 553.10.01-2-М | L15 | 245 | 245 | 30 | |
553.15.01-1-М | Решетка водоприемная ячеистая | РВ-325.325.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 к тр Ду150, 553.15.01-1-М | L15 | 325 | 325 | 30 | |
553.15.01-1-У-АС-М | Решетка водоприемная ячеистая | РВ-325.325.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 У АС к тр Ду150, 553.15.01-1-У-АС-М | R50 | 325 | 325 | 30 | |
553.15.01-1-У-М | Решетка водоприемная ячеистая | РВ-325.325.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 У к тр Ду150, 553.15.01-1-У-М | R50 | 325 | 325 | 30 | |
553.15.01-1-АС- | Решетка водоприемная ячеистая | РВ-325.325.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 к тр Ду150, 553.15.01-1-АС-М | L15 | 325 | 325 | 30 | |
553.15.01-2-М | Решетка водоприемная ячеистая | РВ-325.325.30-ЯЧ2-НС яч 33*33 к тр Ду150, 553.15.01-2-М | L15 | 325 | 325 | 30 | |
553.20.01-2-М | Решетка водоприемная ячеистая | РВ-435.435.40-ЯЧ2-НС яч 33*33 к тр Ду200, 553.20.01-2-М | L15 | 435 | 435 | 40 |
Водоприемные ячеистые решетки предназначены для защиты трапов от попадания внутрь различного мусора и от возможного травматизма людей. Используются вместе с трапами, выпуск диаметра которых равен 100 или 150 мм. Выдерживают нагрузку до 300 кг (класс К3).
Изготавливаются толщиной 2-3 мм из нержавеющей стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5582-72 (AISI 304). По требованиям заказчика при больших нагрузках толщину решетки можно увеличить.
Высота несущих полос зависит от ширины канала и равна от 20 до 40 мм. Ячейки имеют стандартные размера 25х25 или 33х33 мм.
Предлагаем также вариант решеток с антискольжением.
Места установки: пешеходные зоны и проезды технического оборудования (рохли и тележки с узкими колесами небольшого диаметра) во внутрицеховых помещениях с динамичным движением без проезда погрузчиков.
Можно использовать также при динамических нагрузках: боковом воздействии при прямолинейном движении колес или скручивании при поворотах.
Характеризуются высокой пропускной способностью, но при условии сильного загрязнения сточных вод возможно застревание мусора в ячейках.
При возникновении дополнительных вопросов или для получения профессиональной консультации обращайтесь к менеджерам Inoxpark. Мы всегда рады Вам помочь!