+375-17-301-03-00  +375-29-613-41-64 частным клиентам
+375-29-376-41-07  +375-29-376-41-28 проектным организациям
+375-29-376-41-88 строительным организациям

0
Ваша корзина пуста

Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC

Описание товара
Характеристики
Сертификаты
Каталоги
Цена по запросу

Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров

Характеристики:
Материал :
нержавеющая сталь
Температура перекачиваемой среды, ◦С :
до +105
Напор, м :
7-200
Расход, м3/час :
68-18000
Смотреть все характеристики
Ближайший офис:
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и помогут с выбором
частным клиентам +375-17-301-03-00 +375-29-613-41-64 проектным организациям +375-29-376-41-07 +375-29-376-41-28 строительным организациям +375-29-376-41-88

Наименование Мощность, кВт Напор, м Скорость, об/мин Модель Расход, м3/час Эффективность, % NPSH, м Купить
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 26.8 60.5 2900 80-210A 131 80.6 5.1 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 29.9 55 2900 80-210A 164 82 5.1 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 33.4 50 2900 80-210A 197 80.2 5.1 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 21.6 52 2900 80-210A 121 79.3 4.6 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 24.1 47.5 2900 80-210A 151 81 4.6 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 26.1 42.2 2900 80-210A 181 80 4.6 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 17.8 44 2900 80-210A 115 77.8 4.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 19 39 2900 80-210A 144 80.5 4.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 21.1 35 2900 80-210A 173 78 4.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 14.7 37 2900 80-210A 110 75.3 4.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 16 33.5 2900 80-210A 137 77.5 4.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 16.7 27.7 2900 80-210A 164 74 4.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 20.5 55.5 2900 80-210B 107 79 4 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 22.9 51 2900 80-210B 134 81 4 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 25.1 46 2900 80-210B 160 80.1 4 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 17.6 47.7 2900 80-210B 106 78.2 4 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 19.3 43.5 2900 80-210B 133 80 4 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 20 37 2900 80-210B 159 80.1 4 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 14.4 40 2900 80-210B 100 75.5 3.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 15.6 36 2900 80-210B 124 78.2 3.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 16.5 30 2900 80-210B 149 74 3.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 12.1 35 2900 80-210B 91 71.5 3.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 12.9 31 2900 80-210B 113 74 3.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 13.9 27 2900 80-210B 136 72 3.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 57 97.5 2900 80-270A 166 77.2 7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 64.6 90 2900 80-270A 207 78.5 7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 70.8 79 2900 80-270A 248 75.5 7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 46.6 83.5 2900 80-270A 156 76 6 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 52.6 77 2900 80-270A 194 77.5 6 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 58.1 69 2900 80-270A 233 75.5 6 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 37.5 70 2900 80-270A 147 74.7 5.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 41.8 63.5 2900 80-270A 184 76 5.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 44.6 55 2900 80-270A 220 74 5.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 28.7 56.5 2900 80-270A 138 74.2 5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 31.4 50 2900 80-270A 173 75 5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 32.8 45 2900 80-270A 198 74 5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 44.6 91 2900 80-270B 137 76.1 7.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 49.9 82.5 2900 80-270B 171 77 7.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 54.1 72.5 2900 80-270B 205 75 7.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 35.6 79.5 2900 80-270B 122 74.4 6 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 39.1 71.5 2900 80-270B 153 76.2 6 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 44.7 67 2900 80-270B 184 76 6 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 28.5 66.8 2900 80-270B 115 73.7 5.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 31.3 60 2900 80-270B 144 75.2 5.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 33.7 53 2900 80-270B 173 74.2 5.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 22.4 54.5 2900 80-270B 110 72.5 5.4 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 24.5 49 2900 80-270B 137 74.4 5.4 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 25.9 42 2900 80-270B 164 72.5 5.4 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 5.7 23.1 1450 80-270B 68 75.8 2.4 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 6.2 20.7 1450 80-270B 85 77 2.4 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 6.7 18.2 1450 80-270B 102 75.4 2.4 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 4.5 20 1450 80-270B 61 74.5 2.2 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 5 18.1 1450 80-270B 77 76 2.2 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 5.3 16 1450 80-270B 92 75 2.2 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 3.5 16.5 1450 80-270B 58 73 2.1 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 3.9 15 1450 80-270B 72 75 2.1 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 4.2 13.2 1450 80-270B 86 74 2.1 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 2.7 13.8 1450 80-270B 53 72 2.1 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 3.1 12.5 1450 80-270B 67 74 2.1 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 3.2 10.8 1450 80-270B 80 73 2.1 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 14.8 42 1450 80-370A 90 70.2 2.8 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 16.2 38.8 1450 80-370A 113 75 2.8 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 17.3 33.5 1450 80-370A 136 71.8 2.8 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 10.6 35 1450 80-370A 80 71 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 12.1 33 1450 80-370A 99 72.2 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 13.3 29.1 1450 80-370A 120 71 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 8.2 29.3 1450 80-370A 70 68.4 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 9.4 27.5 1450 80-370A 88 70 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 10.2 24.7 1450 80-370A 106 68.3 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 6.4 23.8 1450 80-370A 65 66 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 7.4 22.5 1450 80-370A 81 67.5 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 8 20 1450 80-370A 98 65.5 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 11.8 38.8 1450 80-370B 80 71 3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 13.1 35.5 1450 80-370B 99 73 3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 14.3 31.3 1450 80-370B 120 71 3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 9.7 34.1 1450 80-370B 72 69 2.6 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 10.8 30.8 1450 80-370B 90 70 2.6 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 11.4 26.3 1450 80-370B 108 68 2.6 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 7 27.5 1450 80-370B 60 64.5 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 8 25.5 1450 80-370B 76 66 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 8.5 22.5 1450 80-370B 90 65.2 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 4.9 21.3 1450 80-370B 53 63 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 5.7 20 1450 80-370B 67 64 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 6 17.5 1450 80-370B 80 63 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 8.2 21.2 1450 100-250A 115 80.7 2.9 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 8.9 18.8 1450 100-250A 144 83 2.9 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 10 17.5 1450 100-250A 173 81.7 2.9 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 6.7 17.5 1450 100-250A 112 79 2.9 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 7.4 15.8 1450 100-250A 140 81 2.9 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 7.7 13.2 1450 100-250A 167 77 2.9 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 5.1 14.5 1450 100-250A 100 77.8 2.9 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 5.9 13.5 1450 100-250A 126 79 2.9 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 6.3 11.9 1450 100-250A 150 77.6 2.9 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 4.2 12.2 1450 100-250A 97 75.5 2.9 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 4.7 11.2 1450 100-250A 120 77.5 2.9 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 5 9.5 1450 100-250A 145 75.5 2.9 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 6.2 18.8 1450 100-250B 98 80.5 2.9 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 7 17 1450 100-250B 122 91.5 2.9 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 7.6 15 1450 100-250B 147 79.5 2.9 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 5.1 16.3 1450 100-250B 90 78 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 5.6 14.5 1450 100-250B 112 79.5 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 6 12.7 1450 100-250B 135 77.2 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 4.1 13.7 1450 100-250B 85 77 2.2 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 4.7 12.5 1450 100-250B 106 78 2.2 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 5.3 11.3 1450 100-250B 128 75 2.2 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 3.3 12.1 1450 100-250B 75 75 2.1 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 3.7 11 1450 100-250B 94 76 2.1 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 3.9 9.6 1450 100-250B 113 75.2 2.1 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 17.4 34 1450 100-310A 148 78.5 3.1 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 19.6 31 1450 100-310A 185 80 3.1 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 21 26.8 1450 100-310A 222 77.2 3.1 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 13.4 29.3 1450 100-310A 133 79 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 15.3 27 1450 100-310A 166 79.6 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 17 24.3 1450 100-310A 200 77.4 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 10.5 24.8 1450 100-310A 120 78 2.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 11.7 22.5 1450 100-310A 151 79.3 2.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 12.8 20 1450 100-310A 180 77.4 2.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 7.9 20.2 1450 100-310A 112 77.8 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 9 18.5 1450 100-310A 140 79 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 9.2 16.2 1450 100-310A 162 78 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 13 32.5 1450 100-310B 112 76.6 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 14.1 29.5 1450 100-310B 140 78 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 15.5 25 1450 100-310B 168 74 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 10.4 27.5 1450 100-310B 106 76.6 2.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 11.6 25.5 1450 100-310B 133 77.6 2.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 12.8 22 1450 100-310B 160 75 2.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 8.2 23 1450 100-310B 100 76.2 2.4 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 9 21.2 1450 100-310B 124 77.3 2.4 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 9.8 18 1450 100-310B 150 75 2.4 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 6.5 19.4 1450 100-310B 94 76.5 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 6.9 17 1450 100-310B 117 77 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 7.6 15 1450 100-310B 140 76 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 31.4 57 1450 100-375A 148 73 3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 33.5 51 1450 100-375A 185 76.5 3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 36 44.2 1450 100-375A 220 74 3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 24.5 47.3 1450 100-375A 133 71 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 28.3 46 1450 100-375A 167 74 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 29.2 38 1450 100-375A 200 72.3 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 20.3 41 1450 100-375A 124 67.5 2.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 22.6 38 1450 100-375A 155 71 2.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 23.1 31 1450 100-375A 186 68 2.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 14.4 32.5 1450 100-375A 108 66.3 2.1 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 14.5 30.3 1450 100-375A 135 69 2.1 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 16.8 25.3 1450 100-375A 162 66.5 2.1 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 28.4 56.2 1450 100-375B 130 70 3.6 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 31.4 52 1450 100-375B 162 72 3.6 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 25.9 45.8 1450 100-375B 195 67.5 3.6 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 22.2 47.5 1450 100-375B 114 66.5 3.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 23.7 44 1450 100-375B 142 69 3.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 27.3 39 1450 100-375B 170 66.5 3.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 17.7 40 1450 100-375B 105 64.5 3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 18.8 37.5 1450 100-375B 130 66.5 3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 21.7 32.5 1450 100-375B 157 64 3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 12.7 30.8 1450 100-375B 92 61 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 14.3 28.7 1450 100-375B 115 63 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 15.4 25 1450 100-375B 138 61.2 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 12.1 17 1450 125-230A 220 84 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 12.9 14.8 1450 125-230A 274 85.5 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 13.1 12 1450 125-230A 328 82 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 9.7 15 1450 125-230A 193 81 2.2 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 10.3 13.2 1450 125-230A 241 84.5 2.2 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 10.4 10.8 1450 125-230A 290 82 2.2 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 8 12.6 1450 125-230A 184 79.4 2.2 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 8.1 10.6 1450 125-230A 230 82.5 2.2 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 8.1 8 1450 125-230A 277 76 2.2 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 6.4 10.3 1450 125-230A 167 73 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 6.4 8.7 1450 125-230A 209 77.5 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 6.4 6.8 1450 125-230A 250 73 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 10.5 17 1450 125-230B 190 84.1 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 11.6 15.1 1450 125-230B 238 84.5 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 12 11.5 1450 125-230B 307 80 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 8.6 15 1450 125-230B 170 81 2.6 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 9.3 13.5 1450 125-230B 212 84 2.6 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 9.7 11.4 1450 125-230B 255 82 2.6 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 7.5 13 1450 125-230B 164 78 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 7.8 11.5 1450 125-230B 205 82 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 7.9 9.2 1450 125-230B 246 78 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 5.9 10.5 1450 125-230B 156 75 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 6.2 9.1 1450 125-230B 195 78 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 6.3 7.7 1450 125-230B 223 74 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 20.8 29.2 1450 125-290A 215 82.3 2.4 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 23.6 27 1450 125-290A 269 84 2.4 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 25.2 23.5 1450 125-290A 323 82 2.4 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 16.1 24.4 1450 125-290A 195 80.3 2.4 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 17.8 22 1450 125-290A 243 82 2.4 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 19.5 19.6 1450 125-290A 292 80 2.4 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 12.3 20 1450 125-290A 178 79 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 13.7 18 1450 125-290A 223 80 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 14.4 15.5 1450 125-290A 268 78.3 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 9.3 16.3 1450 125-290A 161 77 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 10 14.2 1450 125-290A 202 78 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 10.2 11.8 1450 125-290A 242 76.2 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 17.8 27.5 1450 125-290B 193 81 2.4 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 19.8 25 1450 125-290B 241 83 2.4 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 20.6 21.3 1450 125-290B 290 80 2.4 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 13.9 23.4 1450 125-290B 174 80 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 15.2 21 1450 125-290B 218 82 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 16 17.5 1450 125-290B 261 78 2.3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 10.4 19 1450 125-290B 157 78 2.2 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 11.8 17.5 1450 125-290B 196 79 2.2 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 12.3 15 1450 125-290B 235 78 2.2 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 7.7 15.1 1450 125-290B 135 74.3 2.2 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 8.5 13.7 1450 125-290B 173 76 2.2 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 8.6 11.3 1450 125-290B 207 74 2.2 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 41.2 50 1450 125-365A 245 82 2.6 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 47.2 47 1450 125-365A 310 84 2.6 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 52.3 44 1450 125-365A 360 82 2.6 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 31.8 41.6 1450 125-365A 225 80 2.8 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 36 39 1450 125-365A 281 83 2.8 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 40.4 35.6 1450 125-365A 337 81.2 2.8 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 24.2 33.7 1450 125-365A 205 76 2.9 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 26.8 31.5 1450 125-365A 256 82 2.9 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 29.8 28.2 1450 125-365A 307 79.5 2.9 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 16.9 25.5 1450 125-365A 1847 76 3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 18.8 24 1450 125-365A 230 80 3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 20.2 20.9 1450 125-365A 278 78 3 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 35.4 46.3 1450 125-365B 222 79.5 2.9 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 40.1 43 1450 125-365B 277 81 2.9 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 44 38.8 1450 125-365B 333 80 2.9 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 28 39.8 1450 125-365B 202 78.5 2.8 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 31.8 37 1450 125-365B 252 80 2.8 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 34.2 32.8 1450 125-365B 302 79 2.8 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 21.4 32.6 1450 125-365B 182 76.5 2.8 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 24.5 30.5 1450 125-365B 227 78.5 2.8 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 26.8 27.5 1450 125-365B 272 76 2.8 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 14.9 26.3 1450 125-365B 158 77.8 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 17.4 24.5 1450 125-365B 198 78 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 18.8 21.8 1450 125-365B 238 75.2 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 73.7 82 1450 125-500A 262 79.5 2.8 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 82.7 76 1450 125-500A 328 82 2.8 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 96.4 70 1450 125-500A 393 77.8 2.8 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 56.7 70 1450 125-500A 233 78.5 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 67.3 66.5 1450 125-500A 292 80 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 74.8 62 1450 125-500A 342 77.2 2.7 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 44 60 1450 125-500A 205 76 2.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 50.6 56 1450 125-500A 256 77 2.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 56.6 51.5 1450 125-500A 307 76 2.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 34.2 50 1450 125-500A 184 73.5 2.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 38.8 47 1450 125-500A 230 76.5 2.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 40.7 45 1450 125-500A 252 76 2.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 61.7 75 1450 125-500B 235 77.7 3.2 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 70.3 69.5 1450 125-500B 293 79 3.2 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 78.5 63 1450 125-500B 352 77 3.2 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 50.1 65 1450 125-500B 217 76.8 2.9 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 57.4 60.5 1450 125-500B 272 78 2.9 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 64.3 55 1450 125-500B 236 76 2.9 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 37.5 57 1450 125-500B 181 75.1 2.6 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 42.5 53 1450 125-500B 227 77 2.6 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 47.3 48.3 1450 125-500B 272 75.8 2.6 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 28.2 47.5 1450 125-500B 161 74 2.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 32.5 45 1450 125-500B 202 76 2.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 34.5 40 1450 125-500B 234 74 2.5 Запросить КП
Насос с аксиально-разделенным корпусом серии YSC 27.1 24 1450 150-290A 354 85.6 2.9 Запросить КП
