Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive DN200 с внутренним уклоном h215-410 под решетки кл.D, Е
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Класcы нагрузки
D400 - E600
Тип продукции
водоотводной лоток
Материал
полимербетон
Ширина
260
Высота
210-410
Длина
1000
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Гидравлическое сечение | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75071V/20 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.31-П-У20 уклон | 1000 | 260 | 215 | 30.164 | DN200 | Запросить КП |
| 75071V/19 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.31-П-У19 уклон | 1000 | 260 | 220 | 30.794 | DN200 | Запросить КП |
| 75071V/18 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.31-П-У18 уклон | 1000 | 260 | 225 | 31.424 | DN200 | Запросить КП |
| 75071V/17 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.31-П-У17 уклон | 1000 | 260 | 230 | 32.054 | DN200 | Запросить КП |
| 75071V/16 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.31-П-У16 уклон | 1000 | 260 | 235 | 32.684 | DN200 | Запросить КП |
| 75071V/15 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.31-П-У15 уклон | 1000 | 260 | 240 | 33.314 | DN200 | Запросить КП |
| 75071V/14 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.31-П-У14 уклон | 1000 | 260 | 245 | 33.944 | DN200 | Запросить КП |
| 75071V/13 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.31-П-У13 уклон | 1000 | 260 | 250 | 34.574 | DN200 | Запросить КП |
| 75071V/12 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.31-П-У12 уклон | 1000 | 260 | 255 | 35.204 | DN200 | Запросить КП |
| 75071V/11 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.31-П-У11 уклон | 1000 | 260 | 260 | 35.834 | DN200 | Запросить КП |
| 75071V/10 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.31-П-У10 уклон | 1000 | 260 | 265 | 36.464 | DN200 | Запросить КП |
| 75071V/09 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.31-П-У09 уклон | 1000 | 260 | 270 | 37.094 | DN200 | Запросить КП |
| 75071V/08 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.31-П-У08 уклон | 1000 | 260 | 275 | 37.724 | DN200 | Запросить КП |
| 75071V/07 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.31-П-У07 уклон | 1000 | 260 | 280 | 38.354 | DN200 | Запросить КП |
| 75071V/06 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.31-П-У06 уклон | 1000 | 260 | 285 | 38.984 | DN200 | Запросить КП |
| 75071V/05 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.31-П-У05 уклон | 1000 | 260 | 290 | 39.614 | DN200 | Запросить КП |
| 75071V/04 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.31-П-У04 уклон | 1000 | 260 | 295 | 40.244 | DN200 | Запросить КП |
| 75071V/03 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.31-П-У03 уклон | 1000 | 260 | 300 | 40.874 | DN200 | Запросить КП |
| 75071V/02 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.31-П-У02 уклон | 1000 | 260 | 305 | 41.504 | DN200 | Запросить КП |
| 75071V/01 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.31-П-У01 уклон | 1000 | 260 | 310 | 42.134 | DN200 | Запросить КП |
| 75671V/20 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.41-П-У20 уклон | 1000 | 260 | 315 | 37.682 | DN200 | Запросить КП |
| 75671V/19 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.41-П-У19 уклон | 1000 | 260 | 320 | 38.312 | DN200 | Запросить КП |
| 75671V/18 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.41-П-У18 уклон | 1000 | 260 | 325 | 38.942 | DN200 | Запросить КП |
| 75671V/17 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.41-П-У17 уклон | 1000 | 260 | 330 | 39.572 | DN200 | Запросить КП |
| 75671V/16 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.41-П-У16 уклон | 1000 | 260 | 335 | 40.202 | DN200 | Запросить КП |
| 75671V/15 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.41-П-У15 уклон | 1000 | 260 | 340 | 40.832 | DN200 | Запросить КП |
| 75671V/14 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.41-П-У14 уклон | 1000 | 260 | 345 | 41.462 | DN200 | Запросить КП |
| 75671V/13 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.41-П-У13 уклон | 1000 | 260 | 350 | 42.092 | DN200 | Запросить КП |
| 75671V/12 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.41-П-У12 уклон | 1000 | 260 | 355 | 42.722 | DN200 | Запросить КП |
| 75671V/11 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.41-П-У11 уклон | 1000 | 260 | 360 | 43.352 | DN200 | Запросить КП |
| 75671V/10 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.41-П-У10 уклон | 1000 | 260 | 365 | 41.231 | DN200 | Запросить КП |
| 75671V/09 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.41-П-У09 уклон | 1000 | 260 | 370 | 41.861 | DN200 | Запросить КП |
| 75671V/08 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.41-П-У08 уклон | 1000 | 260 | 375 | 42.491 | DN200 | Запросить КП |
| 75671V/07 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.41-П-У07 уклон | 1000 | 260 | 380 | 43.121 | DN200 | Запросить КП |
| 75671V/06 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.41-П-У06 уклон | 1000 | 260 | 385 | 43.751 | DN200 | Запросить КП |
| 75671V/05 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.41-П-У05 уклон | 1000 | 260 | 390 | 44.381 | DN200 | Запросить КП |
| 75671V/04 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.41-П-У04 уклон | 1000 | 260 | 395 | 45.011 | DN200 | Запросить КП |
| 75671V/03 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.41-П-У03 уклон | 1000 | 260 | 400 | 45.641 | DN200 | Запросить КП |
| 75671V/02 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.41-П-У02 уклон | 1000 | 260 | 405 | 46.271 | DN200 | Запросить КП |
| 75671V/01 | Лоток CompoMax Drive DN200 класс D400 E600, ЛВ-V.20.26.41-П-У01 уклон | 1000 | 260 | 410 | 46.901 | DN200 | Запросить КП |
Характеристики:
Класcы нагрузки
D400 - E600
Тип продукции
водоотводной лоток
Материал
полимербетон
Ширина
260
Высота
210-410
Длина
1000
Гидравлическое сечение
DN200
Серия по материалу
CompoMax - полимербетон
Серия
Drive
Тип лотка
Лотки с уклоном
Тип водоотвода