+375-17-301-03-00  +375-29-613-41-64 частным клиентам
+375-29-376-41-07  +375-29-376-41-28 проектным организациям
+375-29-376-41-88 строительным организациям

0
Ваша корзина пуста

Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive DN200 каскадом h210-410 под решетки кл.D, Е

Описание товара
Характеристики
Сопутствующие товары
Сертификаты
Каталоги
Цена по запросу

Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров

Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
полимербетон
Ширина :
260
Высота :
210-410
Длина :
1000
Вес, кг :
28,68-44,82
Смотреть все характеристики
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия. АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты. Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Ближайший офис:
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и помогут с выбором
+375-17-301-03-00 +375-29-613-41-64 частным клиентам +375-29-376-41-07 +375-29-376-41-28 проектным организациям +375-29-376-41-88 строительным организациям

Артикул Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Классы нагрузки Чертеж PDF Чертеж DWG Купить
75471.05V Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.21.50-П каскадом 1000 260 210 28,68 D400 E600 Запросить КП
75071V/19-19 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-К19 каскадом 1000 260 215 29,27 D400 E600 Запросить КП
75071V/18-18 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-К18 каскадом 1000 260 220 30,45 D400 E600 Запросить КП
75071V/17-17 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-К17 каскадом 1000 260 225 29,86 D400 E600 Запросить КП
75071V/16-16 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-К16 каскадом 1000 260 230 31,04 D400 E600 Запросить КП
75071V/15-15 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-К15 каскадом 1000 260 235 31,63 D400 E600 Запросить КП
75071V/13-13 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-К13 каскадом 1000 260 245 32,81 D400 E600 Запросить КП
75071V/14-14 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-К14 каскадом 1000 260 240 32,22 D400 E600 Запросить КП
75071V/12-12 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-К12 каскадом 1000 260 250 33,40 D400 E600 Запросить КП
75071V/11-11 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-К11 каскадом 1000 260 255 33,99 D400 E600 Запросить КП
75571V Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.26-П каскадом 1000 260 260 34,58 D400 E600 Запросить КП
75071V/09-09 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-К09 каскадом 1000 260 265 35,17 D400 E600 Запросить КП
75071V/08-08 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-К08 каскадом 1000 260 270 35,76 D400 E600 Запросить КП
75071V/07-07 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-К07 каскадом 1000 260 275 36,35 D400 E600 Запросить КП
75071V/06-06 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-К06 каскадом 1000 260 280 36,94 D400 E600 Запросить КП
75071V/05-05 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-К05 каскадом 1000 260 285 37,53 D400 E600 Запросить КП
75071V/04-04 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-К04 каскадом 1000 260 290 38,12 D400 E600 Запросить КП
75071V/03-03 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-К03 каскадом 1000 260 295 38,71 D400 E600 Запросить КП
75071V/02-02 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-К02 каскадом 1000 260 300 39,30 D400 E600 Запросить КП
75071V/01-01 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-К01 каскадом 1000 260 305 39,89 D400 E600 Запросить КП
75071V Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П каскадом 1000 260 310 40,37 D400 E600 Запросить КП
75671V/19-19 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-К19 каскадом 1000 260 315 36,14 D400 E600 Запросить КП
75671V/18-18 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-К18 каскадом 1000 260 320 36,73 D400 E600 Запросить КП
75671V/17-17 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-К17 каскадом 1000 260 325 37,32 D400 E600 Запросить КП
75671V/16-16 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-К16 каскадом 1000 260 330 37,91 D400 E600 Запросить КП
75671V/15-15 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-К15 каскадом 1000 260 335 38,50 D400 E600 Запросить КП
75671V/14-14 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-К14 каскадом 1000 260 340 39,09 D400 E600 Запросить КП
75671V/13-13 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-К13 каскадом 1000 260 345 39,68 D400 E600 Запросить КП
75671V/12-12 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-К12 каскадом 1000 260 350 40,27 D400 E600 Запросить КП
75671V/11-11 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-К11 каскадом 1000 260 355 40,86 D400 E600 Запросить КП
75671V/10-10 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-К10 каскадом 1000 260 360 41,45 D400 E600 Запросить КП
75671V/09-09 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-К09 каскадом 1000 260 365 39,51 D400 E600 Запросить КП
75671V/08-08 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-К08 каскадом 1000 260 370 40,10 D400 E600 Запросить КП
75671V/07-07 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-К07 каскадом 1000 260 375 40,69 D400 E600 Запросить КП
75671V/06-06 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-К06 каскадом 1000 260 380 41,28 D400 E600 Запросить КП
75671V/05-05 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-К05 каскадом 1000 260 385 41,87 D400 E600 Запросить КП
75671V/04-04 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-К04 каскадом 1000 260 390 42,46 D400 E600 Запросить КП
75671V/03-03 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-К03 каскадом 1000 260 395 43,05 D400 E600 Запросить КП
75671V/02-02 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-К02 каскадом 1000 260 400 43,64 D400 E600 Запросить КП
75671V/01-01 Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-К01 каскадом 1000 260 405 44,23 D400 E600 Запросить КП
75671V Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П каскадом 1000 260 410 44,82 D400 E600 Запросить КП
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
полимербетон
Ширина:
260
Высота:
210-410
Длина:
1000
Вес, кг:
28,68-44,82
Класcы нагрузки:
D400 - E600
Гидравлическое сечение:
DN200
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Каскадные лотки