Лоток водоотводный CompoMax Drive DN300 H210-H510 V-образный с каскадом
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Класcы нагрузки
D400 - E600
Тип продукции
водоотводной лоток
Материал
полимербетон
Ширина
360
Высота
210 - 510
Длина
1000
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Гидравлическое сечение | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77071V/30-30 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.21-П каскад | 1000 | 360 | 210 | 39.549 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/29-29 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К29 каскад | 1000 | 360 | 215 | 40.179 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/28-28 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К28 каскад | 1000 | 360 | 220 | 40.809 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/27-27 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К27 каскад | 1000 | 360 | 225 | 41.439 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/26-26 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К26 каскад | 1000 | 360 | 230 | 42.069 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/25-25 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К25 каскад | 1000 | 360 | 235 | 42.699 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/24-24 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К24 каскад | 1000 | 360 | 240 | 43.329 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/23-23 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К23 каскад | 1000 | 360 | 245 | 43.959 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/22-22 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К22 каскад | 1000 | 360 | 250 | 44.589 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/21-21 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К21 каскад | 1000 | 360 | 255 | 45.219 | DN300 | Запросить КП |
| 77471V | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.26-П каскад | 1000 | 360 | 260 | 45.849 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/19-19 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К19 каскад | 1000 | 360 | 265 | 46.479 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/18-18 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К18 каскад | 1000 | 360 | 270 | 47.109 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/17-17 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К17 каскад | 1000 | 360 | 275 | 47.739 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/16-16 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К16 каскад | 1000 | 360 | 280 | 48.369 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/15-15 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К15 каскад | 1000 | 360 | 285 | 48.999 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/14-14 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К14 каскад | 1000 | 360 | 290 | 49.629 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/13-13 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К13 каскад | 1000 | 360 | 295 | 50.259 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/12-12 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К12 каскад | 1000 | 360 | 300 | 50.889 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/11-11 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К11 каскад | 1000 | 360 | 305 | 51.519 | DN300 | Запросить КП |
| 77571V | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.31-П каскад | 1000 | 360 | 310 | 45.492 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/09-09 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К09 каскад | 1000 | 360 | 315 | 46.122 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/08-08 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К08 каскад | 1000 | 360 | 320 | 46.752 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/07-07 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К07 каскад | 1000 | 360 | 325 | 47.382 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/06-06 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К06 каскад | 1000 | 360 | 330 | 48.012 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/05-05 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К05 каскад | 1000 | 360 | 335 | 48.642 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/04-04 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К04 каскад | 1000 | 360 | 340 | 49.272 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/03-03 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К03 каскад | 1000 | 360 | 345 | 49.902 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/02-02 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К02 каскад | 1000 | 360 | 350 | 50.532 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V/01-01 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П-К01 каскад | 1000 | 360 | 355 | 51.162 | DN300 | Запросить КП |
| 77071V | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.36-П каскад | 1000 | 360 | 360 | 51.792 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V/09-09 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.41-П-К09 каскад | 1000 | 360 | 365 | 52.422 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V/08-08 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.41-П-К08 каскад | 1000 | 360 | 370 | 53.052 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V/07-07 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.41-П-К07 каскад | 1000 | 360 | 375 | 53.682 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V/06-06 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.41-П-К06 каскад | 1000 | 360 | 380 | 54.312 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V/05-05 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.41-П-К05 каскад | 1000 | 360 | 385 | 54.942 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V/04-04 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.41-П-К04 каскад | 1000 | 360 | 390 | 55.572 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V/03-03 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.41-П-К03 каскад | 1000 | 360 | 395 | 56.202 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V/02-02 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.41-П-К02 каскад | 1000 | 360 | 400 | 56.832 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V/01-01 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.41-П-К01 каскад | 1000 | 360 | 405 | 57.462 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.41-П каскад | 1000 | 360 | 410 | 58.092 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V.8/19-19 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.51-П-К19 каскад | 1000 | 360 | 415 | 52.422 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V.8/18-18 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.51-П-К18 каскад | 1000 | 360 | 420 | 53.052 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V.8/17-17 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.51-П-К17 каскад | 1000 | 360 | 425 | 53.682 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V.8/16-16 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.51-П-К16 каскад | 1000 | 360 | 430 | 54.312 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V.8/15-15 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.51-П-К15 каскад | 1000 | 360 | 435 | 54.942 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V.8/14-14 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.51-П-К14 каскад | 1000 | 360 | 440 | 55.572 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V.8/13-13 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.51-П-К13 каскад | 1000 | 360 | 445 | 56.202 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V.8/12-12 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.51-П-К12 каскад | 1000 | 360 | 450 | 56.832 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V.8/11-11 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.51-П-К11 каскад | 1000 | 360 | 455 | 57.462 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V.8/10-10 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.51-П-К10 каскад | 1000 | 360 | 460 | 58.092 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V.8/09-09 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.51-П-К09 каскад | 1000 | 360 | 465 | 58.722 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V.8/08-08 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.51-П-К08 каскад | 1000 | 360 | 470 | 59.352 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V.8/07-07 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.51-П-К07 каскад | 1000 | 360 | 475 | 59.982 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V.8/06-06 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.51-П-К06 каскад | 1000 | 360 | 480 | 60.612 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V.8/05-05 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.51-П-К05 каскад | 1000 | 360 | 485 | 61.242 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V.8/04-04 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.51-П-К04 каскад | 1000 | 360 | 490 | 61.872 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V.8/03-03 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.51-П-К03 каскад | 1000 | 360 | 495 | 62.502 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V.8/02-02 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.51-П-К02 каскад | 1000 | 360 | 500 | 63.132 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V.8/01-01 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.51-П-К01 каскад | 1000 | 360 | 505 | 63.762 | DN300 | Запросить КП |
| 77671V.8 | Лоток CompoMax Drive DN300 класс D400 E600, ЛВ-V.30.36.51-П каскад | 1000 | 360 | 510 | 64.392 | DN300 | Запросить КП |
Преимущества лотков V-образного сечения
- наличие каскадных и уклонных линий,
- обладают лучшей самоочищаемостью,
- ускоренное водоотведение за счет формы сечения,
- возможность осуществлять Т и Г подключения за счет лотков 500 мм.
- больше высот для длинных линий
Характеристики:
Класcы нагрузки
D400 - E600
Тип продукции
водоотводной лоток
Материал
полимербетон
Ширина
360
Высота
210 - 510
Длина
1000
Гидравлическое сечение
DN300
Серия по материалу
CompoMax - полимербетон
Серия
Drive
Тип водоотвода