Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN200 с внутренним уклоном h200-h360 под решетку кл.D400,E600
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина :
270
Высота :
200-360
Длина :
1000
Вес, кг :
70,39-93,02
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45071/22 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У22 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 205 | 70,39 | D400 E600 | Запросить КП |
45071/21 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У21 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 210 | 71,12 | D400 E600 | Запросить КП |
45071/20 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У20 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 215 | 71,85 | D400 E600 | Запросить КП |
45071/19 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У19 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 220 | 72,58 | D400 E600 | Запросить КП |
45071/18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У18 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 225 | 73,31 | D400 E600 | Запросить КП |
45071/17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У17 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 230 | 74,04 | D400 E600 | Запросить КП |
45071/16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У16 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 235 | 74,77 | D400 E600 | Запросить КП |
45071/15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У15 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 240 | 75,5 | D400 E600 | Запросить КП |
45071/14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У14 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 245 | 76,23 | D400 E600 | Запросить КП |
45071/13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У13 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 250 | 76,96 | D400 E600 | Запросить КП |
45071/12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У12 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 255 | 77,69 | D400 E600 | Запросить КП |
45071/11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У11 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 260 | 78,42 | D400 E600 | Запросить КП |
45071/10 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У10 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 265 | 79,15 | D400 E600 | Запросить КП |
45071/09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У09 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 270 | 79,88 | D400 E600 | Запросить КП |
45071/08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У08 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 275 | 80,61 | D400 E600 | Запросить КП |
45071/07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У07 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 280 | 81,34 | D400 E600 | Запросить КП |
45071/06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У06 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 285 | 82,07 | D400 E600 | Запросить КП |
45071/05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У05 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 290 | 82,8 | D400 E600 | Запросить КП |
45071/04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У04 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 295 | 83,53 | D400 E600 | Запросить КП |
45071/03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У03 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 300 | 84,26 | D400 E600 | Запросить КП |
45071/02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У02 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 305 | 84,99 | D400 E600 | Запросить КП |
45071/01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У01 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 310 | 85,72 | D400 E600 | Запросить КП |
45671/10 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-У10 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 315 | 86,45 | D400 E600 | Запросить КП |
45671/09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-У09 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 320 | 87,18 | D400 E600 | Запросить КП |
45671/08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-У08 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 325 | 87,91 | D400 E600 | Запросить КП |
45671/07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-У07 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 330 | 88,64 | D400 E600 | Запросить КП |
45671/06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-У06 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 335 | 89,37 | D400 E600 | Запросить КП |
45671/05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-У05 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 340 | 90,1 | D400 E600 | Запросить КП |
45671/04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-У04 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 345 | 90,83 | D400 E600 | Запросить КП |
45671/03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-У03 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 350 | 91,56 | D400 E600 | Запросить КП |
45671/02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-У02 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 355 | 92,29 | D400 E600 | Запросить КП |
45671/01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-У01 бетонный с уклоном | 1000 | 270 | 360 | 93,02 | D400 E600 | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax DN200 с внутренним уклоном может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Ширина:
270
Высота:
200-360
Длина:
1000
Вес, кг:
70,39-93,02
Класcы нагрузки:
D400 - E600
Гидравлическое сечение:
DN200
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Лотки с уклоном