Артикул | Наименование | Фото | Наименование согласно прайса | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Кол-во на паллете, шт. | Классы нагрузки | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75956 | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 h41 кл. F 75956 | Блок CompoMax БМВ-20.29.41-П-6 кл. F 75956 | 1000 | 285 | 410 | 86,49 | 8 | F900 | ||
75956-К | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 h41 кл. F Красный | Блок CompoMax БМВ-20.29.41-ПК-6 кл. F 75956-К | 1000 | 285 | 410 | 86,49 | 8 | F900 | ||
75956-С | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 h41 кл. F Серый | Блок CompoMax БМВ-20.29.41-ПС-6 кл. F 75956-С | 1000 | 285 | 410 | 86,49 | 8 | F900 | ||
75956-Ч | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 h41 кл. F Черный | Блок CompoMax БМВ-20.29.41-ПЧ-6 кл. F 75956-Ч | 1000 | 285 | 410 | 86,49 | 8 | F900 | ||
7595609 | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом кл. F 7595609 | Блок CompoMax БМВ-20.29.41-ПВ-6 кл. F 75956 | 1000 | 285 | 410 | 85,25 | 4 | F900 | ||
7595609-К | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом кл. F Красный | Блок CompoMax БМВ-20.29.41-ПВК-6 кл. F 75956-К | 1000 | 285 | 410 | 85,25 | 4 | F900 | ||
7595609-С | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом кл. F Серый | Блок CompoMax БМВ-20.29.41-ПВС-6 кл. F 75956-С | 1000 | 285 | 410 | 85,25 | 4 | F900 | ||
7595609-Ч | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом кл. F Черный | Блок CompoMax БМВ-20.29.41-ПВЧ-6 кл. F 75956-Ч | 1000 | 285 | 410 | 85,25 | 4 | F900 |
По умолчанию продукция изготавливается в базовом песочном цвете.