Артикул | Наименование | Фото | Наименование согласно прайса | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Кол-во на паллете, шт. | Классы нагрузки | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
759557 | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный DN200 h41 кл. Е 759557 | БМВ-20.29.41-Р-П-5 | 1000 | 285 | 410 | 71,27 | 8 | E600 | ||
759557-К | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный DN200 h41 Красный | БМВ-20.29.41-Р-ПК-5 | 1000 | 285 | 410 | 71,27 | 8 | E600 | ||
759557-С | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный DN200 h41 Серый | БМВ-20.29.41-Р-ПС-5 | 1000 | 285 | 410 | 71,27 | 8 | E600 | ||
759557-Ч | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный DN200 h41 Черный | БМВ-20.29.41-Р-ПЧ-5 | 1000 | 285 | 410 | 71,27 | 8 | E600 | ||
75955709 | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный кл. Е 75955709 | БМВ-20.29.41-Р-ПВ-5 | 1000 | 285 | 410 | 70,03 | 4 | E600 | ||
75955709-К | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный Красный | БМВ-20.29.41-Р-ПВК-5 | 1000 | 285 | 410 | 70,03 | 4 | E600 | ||
75955709-С | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный Серый | БМВ-20.29.41-Р-ПВС-5 | 1000 | 285 | 410 | 70,03 | 4 | E600 | ||
75955709-Ч | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный Черный | БМВ-20.29.41-Р-ПВЧ-5 | 1000 | 285 | 410 | 70,03 | 4 | E600 |
По умолчанию продукция изготавливается в базовом песочном цвете.
Пескоуловитель и корзина не идут в комплекте поставки и приобретаются отдельно.