Артикул | Наименование | Фото | Наименование согласно прайса | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Кол-во на паллете, шт. | Классы нагрузки | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75955 | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 h41 кл. E 75955 | БМВ-20.29.41-П-5 | 1000 | 285 | 410 | 91,21 | 8 | E600 | ||
75955-К | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 h41 Красный | БМВ-20.29.41-ПК-5 | 1000 | 285 | 410 | 91,21 | 8 | E600 | ||
75955-С | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 h41 Серый | БМВ-20.29.41-ПС-5 | 1000 | 285 | 410 | 91,21 | 8 | E600 | ||
75955-Ч | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 h41 Черный | БМВ-20.29.41-ПЧ-5 | 1000 | 285 | 410 | 91,21 | 8 | E600 | ||
7595509 | Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом кл. E 7595509 | БМВ-20.29.41-ПВ-5 | 1000 | 285 | 410 | 78,78 | 4 | E600 | ||
7595509-К | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом Красный | БМВ-20.29.41-ПВК-5 | 1000 | 285 | 410 | 78,78 | 4 | E600 | ||
7595509-С | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом Серый | БМВ-20.29.41-ПВС-5 | 1000 | 285 | 410 | 78,78 | 4 | E600 | ||
7595509-Ч | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом Черный | БМВ-20.29.41-ПВЧ-5 | 1000 | 285 | 410 | 78,78 | 4 | E600 |
По умолчанию продукция изготавливается в базовом песочном цвете.