Артикул | Наименование | Фото | Наименование согласно прайса | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Кол-во на паллете, шт. | Классы нагрузки | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75945 | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 h36 кл. Е 75945 | Блок CompoMax БМВ-20.29.36-П-5 кл. Е 75945 | 1000 | 285 | 360 | 75,12 | 8 | E600 | ||
75945-К | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 h36 кл. Е Красный | Блок CompoMax БМВ-20.29.36-ПК-5 кл. Е 75945-К | 1000 | 285 | 360 | 75,12 | 8 | E600 | ||
75945-С | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 h36 кл. Е Серый | Блок CompoMax БМВ-20.29.36-ПС-5 кл. Е 75945-С | 1000 | 285 | 360 | 75,12 | 8 | E600 | ||
75945-Ч | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 h36 кл. Е Черный | Блок CompoMax БМВ-20.29.36-ПЧ-5 кл. Е 75945-Ч | 1000 | 285 | 360 | 75,12 | 8 | E600 | ||
7594509 | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом | БМВ-20.29.36-ПВ-5 | 1000 | 285 | 360 | 73,88 | 4 | E600 | ||
7594509-К | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом Красный | БМВ-20.29.36-ПВК-5 | 1000 | 285 | 360 | 73,88 | 4 | E600 | ||
7594509-С | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом Серый | БМВ-20.29.36-ПВС-5 | 1000 | 285 | 360 | 73,88 | 4 | E600 | ||
7594509-Ч | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом Черный | БМВ-20.29.36-ПВС-5 | 1000 | 285 | 360 | 73,88 | 4 | E600 |
По умолчанию продукция изготавливается в базовом песочном цвете.