Артикул | Наименование | Фото | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Кол-во на паллете, шт. | Классы нагрузки | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0759557 | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ DN200 h41 кл.Е (комплект) 0759557 | 1000 | 285 | 410 | 81,86 | 8 | E600 | ||
0759557-К | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ DN200 h41 кл.Е (комплект) Красный | 1000 | 285 | 410 | 81,86 | 8 | E600 | ||
0759557-С | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ DN200 h41 кл.Е (комплект) Серый | 1000 | 285 | 410 | 81,86 | 8 | E600 | ||
0759557-Ч | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ DN200 h41 кл.Е (комплект) Черный | 1000 | 285 | 410 | 81,86 | 8 | E600 | ||
075955709 | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 075955709 | 1000 | 285 | 410 | 80,62 | 4 | E600 | ||
075955709-К | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) Красный | 1000 | 285 | 410 | 80,62 | 4 | E600 | ||
075955709-С | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) Серый | 1000 | 285 | 410 | 80,62 | 4 | E600 | ||
075955709-Ч | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) Черный | 1000 | 285 | 410 | 80,62 | 4 | E600 |
По умолчанию продукция изготавливается в базовом песочном цвете.
Пескоуловитель и корзина не идут в комплекте поставки и приобретаются отдельно.