Артикул | Наименование | Фото | Наименование согласно прайса | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75954 | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 H410 кл. D400 75954 | Блок Монолитный Водоотводный - БМВ-20.29.41-П-4 | 1000 | 285 | 410 | 80,01 | ||
75954-К | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 H410 кл. D400 Красный | Блок Монолитный Водоотводный - БМВ-20.29.41-ПК-4 | 1000 | 285 | 410 | 80,01 | ||
75954-С | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 H410 кл. D400 Серый | Блок Монолитный Водоотводный - БМВ-20.29.41-ПС-4 | 1000 | 285 | 410 | 80,01 | ||
75954-Ч | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 H410 кл. D400 Черный | Блок Монолитный Водоотводный - БМВ-20.29.41-ПЧ-4 | 1000 | 285 | 410 | 80,01 | ||
7595409 | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 H410 кл. D400 с вертикальным выпуском | Блок CompoMax БМВ-20.29.41-ПВ-4 кл. D 7595409 | 1000 | 285 | 410 | 78,78 | ||
7595409-К | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 H410 кл. D400 с вертикальным выпуском Красный | Блок CompoMax БМВ-20.29.41-ПВК-4 кл. D 7595409-К | 1000 | 285 | 410 | 78,78 | ||
7595409-С | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 H410 кл. D400 с вертикальным выпуском Серый | Блок CompoMax БМВ-20.29.41-ПВС-4 кл. D 7595409-С | 1000 | 285 | 410 | 78,78 | ||
7595409-Ч | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 H410 кл. D400 с вертикальным выпуском Черный | Блок CompoMax БМВ-20.29.41-ПВЧ-4 кл. D 7595409-Ч | 1000 | 285 | 410 | 78,78 |
По умолчанию продукция изготавливается в базовом песочном цвете.