Артикул | Наименование | Фото | Наименование согласно прайса | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75944 | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 H360 кл. D400 75944 | Блок монолитный водоотводный БМВ-20.29.36-П-4 | 1000 | 285 | 360 | 75,12 | ||
75944-К | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 H360 кл. D400 Красный | Блок монолитный водоотводный БМВ-20.29.36-ПК-4 | 1000 | 285 | 360 | 75,12 | ||
75944-С | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 H360 кл. D400 Серый | Блок монолитный водоотводный БМВ-20.29.36-ПС-4 | 1000 | 285 | 360 | 75,12 | ||
75944-Ч | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 H360 кл. D400 Черный | Блок монолитный водоотводный БМВ-20.29.36-ПЧ-4 | 1000 | 285 | 360 | 75,12 | ||
7594409 | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 H360 кл. D400 75944 с вертикальным выпуском | Блок CompoMax БМВ-20.29.36-Р-ПВ-4 кл. D 75944709 | 1000 | 285 | 360 | 73,88 | ||
7594409-К | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 H360 с вертикальным выпуском Красный | Блок CompoMax БМВ-20.29.36-Р-ПВК-4 кл. D 75944709-К | 1000 | 285 | 360 | 73,88 | ||
7594409-С | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 H360 с вертикальным выпуском Серый | Блок CompoMax БМВ-20.29.36-Р-ПВС-4 кл. D 75944709-С | 1000 | 285 | 360 | 73,88 | ||
7594409-Ч | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 H360 с вертикальным выпуском Черный | Блок CompoMax БМВ-20.29.36-Р-ПВЧ-4 кл. D 75944709-Ч | 1000 | 285 | 360 | 73,88 |
По умолчанию продукция изготавливается в базовом песочном цвете.