Артикул | Наименование | Фото | Наименование согласно прайса | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
759447 | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный DN200 h360 кл. D400 759447 | Блок CompoMax БМВ-20.29.36-Р-П-4 | 1000 | 285 | 360 | 69,82 | ||
759447-К | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный DN200 h360 кл. D400 Красный | Блок CompoMax БМВ-20.29.36-Р-ПК-4 | 1000 | 285 | 360 | 69,82 | ||
759447-С | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный DN200 h360 кл. D400 Серый | Блок CompoMax БМВ-20.29.36-Р-ПС-4 | 1000 | 285 | 360 | 69,82 | ||
759447-Ч | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный DN200 h360 кл. D400 Черный | Блок CompoMax БМВ-20.29.36-Р-ПЧ-4 | 1000 | 285 | 360 | 69,82 | ||
75944709 | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный с вертикальным выпуском DN200 h360 кл. D400 | Блок CompoMax БМВ-20.29.36-Р-ПВ-4 кл. D 75944709 | 1000 | 285 | 360 | 65,14 | ||
75944709-К | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный с вертикальным выпуском DN200 h360 кл. D400 Красный | Блок CompoMax БМВ-20.29.36-Р-ПВК-4 кл. D 75944709-К | 1000 | 285 | 360 | 65,14 | ||
75944709-С | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный с вертикальным выпуском DN200 h360 кл. D400 Серый | Блок CompoMax БМВ-20.29.36-Р-ПВС-4 кл. D 75944709-С | 1000 | 285 | 360 | 65,14 | ||
75944709-Ч | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный DN200 h360 кл. D400 759447 | Блок CompoMax БМВ-20.29.36-Р-ПВЧ-4 кл. D 75944709-Ч | 1000 | 285 | 360 | 65,14 |
По умолчанию продукция изготавливается в базовом песочном цвете.
Пескоуловитель и корзина не идут в комплекте поставки и приобретаются отдельно.