Артикул | Наименование | Фото | Наименование согласно прайса | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
759547 | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный DN200 h41 кл. D400 759547 | Блок CompoMax БМВ-20.29.41-Р-П-4 | 1000 | 285 | 410 | 71,27 | ||
759547-К | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный DN200 h41 кл. D400 Красный | Блок CompoMax БМВ-20.29.41-Р-ПК-4 | 1000 | 285 | 410 | 71,27 | ||
759547-С | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный DN200 h41 кл. D400 Серый | Блок CompoMax БМВ-20.29.41-Р-ПС-4 | 1000 | 285 | 410 | 71,27 | ||
759547-Ч | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный DN200 h41 кл. D400 Черный | Блок CompoMax БМВ-20.29.41-Р-ПЧ-4 | 1000 | 285 | 410 | 71,27 | ||
75954709 | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный с вертикальным выпуском DN200 h41 кл. D400 | Блок CompoMax БМВ-20.29.41-Р-ПВ-4 | 1000 | 285 | 410 | 70,03 | ||
75954709-К | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный с вертикальным выпуском DN200 h41 Красный | Блок CompoMax БМВ-20.29.41-Р-ПВК-4 | 1000 | 285 | 410 | 70,03 | ||
75954709-С | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный с вертикальным выпуском DN200 h41 Серый | Блок CompoMax БМВ-20.29.41-Р-ПВС-4 | 1000 | 285 | 410 | 70,03 | ||
75954709-Ч | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный с вертикальным выпуском DN200 h41 Черный | Блок CompoMax БМВ-20.29.41-Р-ПВЧ-4 | 1000 | 285 | 410 | 70,03 |
По умолчанию продукция изготавливается в базовом песочном цвете.
Пескоуловитель и корзина не идут в комплекте поставки и приобретаются отдельно.