Артикул | Наименование | Фото | Наименование согласно прайса | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
759067 | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный DN200 h510 кл. F 759067 | Блок CompoMax БМВ-20.29.51-Р-П-6 кл. F 759067 | 1000 | 285 | 510 | 85,90 | ||
759067-К | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный DN200 h510 кл. F 759067 Красный | Блок CompoMax БМВ-20.29.51-Р-П-6 кл. F 759067-К | 1000 | 285 | 510 | 85,90 | ||
759067-С | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный DN200 h510 кл. F 759067 Серый | Блок CompoMax БМВ-20.29.51-Р-П-6 кл. F 759067-С | 1000 | 285 | 510 | 85,90 | ||
759067-Ч | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный ревизионный DN200 h510 кл. F 759067 Черный | Блок CompoMax БМВ-20.29.51-Р-П-6 кл. F 759067-Ч | 1000 | 285 | 510 | 85,90 | ||
75906709 | Блок монолитный водоотводный CompoMax ревизионный с вертикальным выпуском DN200 h510 кл. F 75906709 | Блок CompoMax БМВ-20.29.51-Р-ПВ-6 кл. F 75906709 | 1000 | 285 | 510 | 84,66 | ||
75906709-К | Блок монолитный водоотводный CompoMax ревизионный с вертикальным выпуском DN200 h510 кл. F 75906709 Красный | Блок CompoMax БМВ-20.29.51-Р-ПВ-6 кл. F 75906709-К | 1000 | 285 | 510 | 84,66 | ||
75906709-С | Блок монолитный водоотводный CompoMax ревизионный с вертикальным выпуском DN200 h510 кл. F 75906709 Серый | Блок CompoMax БМВ-20.29.51-Р-ПВ-6 кл. F 75906709-С | 1000 | 285 | 510 | 84,66 | ||
75906709-Ч | Блок монолитный водоотводный CompoMax ревизионный с вертикальным выпуском DN200 h510 кл. F 75906709 Черный | Блок CompoMax БМВ-20.29.51-Р-ПВ-6 кл. F 75906709-Ч | 1000 | 285 | 510 | 84,66 |
По умолчанию продукция изготавливается в базовом песочном цвете.
Пескоуловитель и корзина не идут в комплекте поставки и приобретаются отдельно.