Артикул | Наименование | Фото | Наименование согласно прайса | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75906 | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 кл. F900 75906 | Блок CompoMax БМВ20.29.51-П-6 кл. F | 1000 | 285 | 510 | 97,68 | ||
75906-К | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 кл. F900 Красный | Блок CompoMax БМВ20.29.51-ПК-6 кл. F | 1000 | 285 | 510 | 97,68 | ||
75906-С | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 кл. F900 Серый | Блок CompoMax БМВ20.29.51-ПС-6 кл. F | 1000 | 285 | 510 | 97,68 | ||
75906-Ч | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN200 кл. F900 Черный | Блок CompoMax БМВ20.29.51-ПЧ-6 кл. F | 1000 | 285 | 510 | 97,68 | ||
7590609 | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный с вертикальным выпуском DN200 кл. F900 7590609 | Блок CompoMax БМВ-20.29.51-ПВ-6 кл. F 7590609 | 1000 | 285 | 510 | 96,44 | ||
7590609-К | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный с вертикальным выпуском DN200 кл. F900 Красный | Блок CompoMax БМВ-20.29.51-ПВК-6 кл. F 7590609-К | 1000 | 285 | 510 | 96,44 | ||
7590609-С | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный с вертикальным выпуском DN200 кл. F900 Серый | Блок CompoMax БМВ-20.29.51-ПВС-6 кл. F 7590609-С | 1000 | 285 | 510 | 96,44 | ||
7590609-Ч | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный с вертикальным выпуском DN200 кл. F900 Черный | Блок CompoMax БМВ-20.29.51-ПВЧ-6 кл. F 7590609-Ч | 1000 | 285 | 510 | 96,44 |
По умолчанию продукция изготавливается в базовом песочном цвете.