Артикул | Наименование | Фото | Наименование согласно прайса | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Кол-во на паллете, шт. | Классы нагрузки | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72955 | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN150 h31 кл. E 72955 | Блок CompoMax БМВ-15.21.31-П-5 кл. E 72955 | 1000 | 210 | 310 | 50,25 | 10 | E600 | ||
72955-К | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN150 h31 кл. E Красный | Блок CompoMax БМВ-15.21.31-ПК-5 кл. E 72955-К | 1000 | 210 | 310 | 50,25 | 10 | E600 | ||
72955-С | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN150 h31 кл. E Серый | Блок CompoMax БМВ-15.21.31-ПС-5 кл. E 72955-С | 1000 | 210 | 310 | 50,25 | 10 | E600 | ||
72955-Ч | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN150 h31 кл. E Черный | Блок CompoMax БМВ-15.21.31-ПЧ-5 кл. E 72955-Ч | 1000 | 210 | 310 | 50,25 | 10 | E600 | ||
7295509 | Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом кл. E 7295509 | Блок CompoMax БМВ-15.21.31-ПВ-5 | 1000 | 210 | 310 | 48,97 | 5 | E600 | ||
7295509-К | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом кл. E Красный | Блок CompoMax БМВ-15.21.31-ПВК-5 | 1000 | 210 | 310 | 48,97 | 5 | E600 | ||
7295509-С | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом кл. E Серый | Блок CompoMax БМВ-15.21.31-ПВС-5 | 1000 | 210 | 310 | 48,97 | 5 | E600 | ||
7295509-Ч | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом кл. E Черный | Блок CompoMax БМВ-15.21.31-ПВЧ-5 | 1000 | 210 | 310 | 48,97 | 5 | E600 |
По умолчанию продукция изготавливается в базовом песочном цвете.