Артикул | Наименование | Фото | Наименование согласно прайса | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Кол-во на паллете, шт. | Классы нагрузки | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72905 | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN150 h41 кл. E 72905 | Блок CompoMax БМВ-15.21.41-П-5 кл. E | 1000 | 210 | 410 | 58 | 10 | E600 | ||
72905-К | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN150 h41 кл. E Красный | Блок CompoMax БМВ-15.21.41-ПК-5 кл. E 72905-К | 1000 | 210 | 410 | 58 | 10 | E600 | ||
72905-С | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN150 h41 кл. E Серый | Блок CompoMax БМВ-15.21.41-ПС-5 кл. E 72905-С | 1000 | 210 | 410 | 58 | 10 | E600 | ||
72905-Ч | Блок монолитный водоотводной CompoMax полимербетонный DN150 h41 кл. E Черный | Блок CompoMax БМВ-15.21.41-ПЧ-5 кл. E 72905-Ч | 1000 | 210 | 410 | 58 | 10 | E600 | ||
7290509 | Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом кл. E 7290509 | БМВ-15.21.41-ПВ-5 | 1000 | 210 | 410 | 56,66 | 5 | E600 | ||
7290509-К | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом кл. E Красный | БМВ-15.21.41-ПВК-5 | 1000 | 210 | 410 | 56,66 | 5 | E600 | ||
7290509-С | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом кл. E Серый | БМВ-15.21.41-ПВС-5 | 1000 | 210 | 410 | 56,66 | 5 | E600 | ||
7290509-Ч | Блок монолитный водоотводный CompoMax полимербетонный с вертикальным водоотводом кл. E Черный | БМВ-15.21.41-ПВЧ-5 | 1000 | 210 | 410 | 56,66 | 5 | E600 |
По умолчанию продукция изготавливается в базовом песочном цвете.