Лотки водоотводные бетонные BetoMax с решёткой щелевой чугунной DN500, с внутренним уклоном h465-780 кл. С250 (комплект)
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина :
640
Высота :
465-780
Длина :
1012
Вес, кг :
416.0-519.62
Области применения:
Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
C250
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Гидравлическое сечение | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04907483М/30 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У30-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 465 | 416 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/29 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У29-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 470 | 417.6 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/28 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У28-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 475 | 419.3 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/27 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У27-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 480 | 420.9 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/26 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У26-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 485 | 422.6 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/25 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У25-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 490 | 424.2 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/24 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У24-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 495 | 425.9 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/23 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У23-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 500 | 427.5 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/22 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У22-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 505 | 429.1 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/21 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У21-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 510 | 430.8 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/20 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У20-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 515 | 432.4 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/19 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У19-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 520 | 434.1 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/18 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У18-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 525 | 435.7 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/17 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У17-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 530 | 437.4 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/16 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У16-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 535 | 439 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/15 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У15-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 540 | 440.7 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/14 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У14-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 545 | 442.3 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/13 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У13-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 550 | 444 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/12 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У12-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 555 | 445.6 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/11 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У11-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 560 | 447.2 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/10 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У10-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 565 | 448.9 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/09 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У09-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 570 | 450.5 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/08 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У08-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 575 | 452.2 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/07 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У07-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 580 | 453.8 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/06 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У06-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 585 | 455.5 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/05 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У05-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 590 | 457.1 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/04 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У04-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 595 | 458.8 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/03 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У03-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 600 | 460.4 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/02 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У02-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 605 | 462 | DN500 | Запросить КП |
| 04907483М/01 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-СЗ-М-У01-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 610 | 463.7 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/40 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У40-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 615 | 465.3 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/39 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У39-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 620 | 467 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/38 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У38-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 625 | 468.6 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/37 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У37-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 630 | 470.3 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/36 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У36-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 635 | 471.9 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/35 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У35-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 640 | 473.6 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/34 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У34-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 645 | 475.2 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/33 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У33-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 650 | 476.9 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/32 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У32-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 655 | 478.5 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/31 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У31-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 660 | 480.1 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/30 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У30-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 665 | 483 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/29 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У29-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 670 | 483.4 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/28 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У28-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 675 | 485.1 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/27 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У27-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 680 | 486.7 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/26 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У26-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 685 | 488.4 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/25 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У25-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 690 | 490 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/24 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У24-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 695 | 491.7 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/23 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У23-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 700 | 493.3 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/22 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У22-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 705 | 494.9 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/21 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У21-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 710 | 496.6 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/20 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У20-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 715 | 498.2 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/19 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У19-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 720 | 499.9 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/18 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У18-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 725 | 501.5 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/17 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У17-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 730 | 503.2 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/16 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У16-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 735 | 504.8 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/15 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У15-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 740 | 506.5 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/14 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У14-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 745 | 508.1 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/13 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У13-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 750 | 509.8 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/12 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У12-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 755 | 511.4 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/11 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У11-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 760 | 513 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/10 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У10-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 765 | 514.7 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/09 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У09-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 770 | 516.3 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/08 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У08-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 775 | 518 | DN500 | Запросить КП |
| 04967483М/07 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-СЗ-М-У07-ВЩЗ3 с внутренним уклоном и чугунной решеткой С250 | 1012 | 640 | 780 | 519.6 | DN500 | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax DN500 из линии с уклоном может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Ширина:
640
Высота:
465-780
Длина:
1012
Вес, кг:
416.0-519.62
Класcы нагрузки:
C250
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Тип решетки / крышки:
Щелевая на защелках