Лоток водоотводный бетонный BetoMax DN400
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Длина :
1000 мм
Варианты высот :
330-610 мм
Класcы нагрузки :
A15 - F900
Гидравлическое сечение :
DN400
Области применения:


Пешеходные зоны коттеджной застройки. Отмостки зданий.
A15


Коттеджное строительство. Частные гаражи. Спортивное строительство.
B125


Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
C250


АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400


Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600


Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы.
F900
г. Москва
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Объем, л | Классы нагрузки | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04860/01 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-У01бетонный уклонон с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04861/01 | 1000 | 515 | 620 | 347.07 | 0.123 | Запросить КП | |
04860 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б бетонный с решеткой щелевой решеткой ВЧ кл.E (комплект) 04860 | 1000 | 520 | 610 | 345.15 | 0.122 | Запросить КП | |
04861 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (комплект) 04861 | 1000 | 520 | 610 | 357.65 | 0.122 | Запросить КП | |
480009/01 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-40.52.51-БВ-У01 бетонный с вертикальным водоотводом с уклоном 480009/01 | 1012 | 530 | 510 | 249.87 | 0.11 | Запросить КП | |
4860/01 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-У01 бетонный с уклоном 4860/01 | 1000 | 520 | 610 | 283.47 | 0.122 | Запросить КП | |
486009 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-40.52.61-БВ бетонный с вертикальным водоотводом 486009 | 1000 | 530 | 610 | 268.51 | 0.117 | Запросить КП | |
4860 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б бетонный 4860 | 1000 | 520 | 610 | 269.41 | 269.41 | Запросить КП | |
4840 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax DN400 4840 | 1000 | 530 | 410 | 228 | A15 B125 C250 D400 E600 | Запросить КП | |
4850 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax DN400 4850 | 1000 | 530 | 460 | 243 | A15 B125 C250 D400 E600 | Запросить КП | |
4800 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax DN400 4800 | 1000 | 530 | 510 | 257 | A15 B125 C250 D400 E600 | Запросить КП | |
4860/10-10 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax DN400 4860/10-10 | 1000 | 530 | 560 | 271 | A15 B125 C250 D400 E600 | Запросить КП | |
4860 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax DN400 4860 | 1000 | 530 | 610 | 284 | A15 B125 C250 D400 E600 | Запросить КП |
артикул | наименование | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
4860 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б бетонный 4860 | 1000 | 520 | 610 | 284,15 |
4860/10-10 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К10 бетонный каскад 4860/10-10 | 1000 | 520 | 560 | 270,500 |
4800 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б бетонный 4800 | 1000 | 520 | 510 | 256,750 |
4850 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-40.52.46-Б бетонный 4850 | 1000 | 520 | 460 | 242,820 |
4840 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-40.52.41-Б бетонный 4840 | 1000 | 520 | 410 | 228,380 |
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Длина:
1000 мм
Варианты высот:
330-610 мм
Класcы нагрузки:
A15 - F900
Гидравлическое сечение:
DN400
Fatal error: Call to a member function addElement() on null in /home/admin/web/standartpark.by/public_html/local/php_interface/class/InheritedProperty.php on line 13