Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный с уклоном с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т)
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина :
290
Высота :
215-305
Длина :
1000
Вес, кг :
105,40-121,20
Области применения:


Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
г. Москва
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04507585/25 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-У25 бетонный с уклоном с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 1000 | 290 | 215 | 105,40 | E600 | Запросить КП |
04507585/24 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-У24 бетонный с уклоном с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 1000 | 290 | 220 | 106,20 | E600 | Запросить КП |
04507585/23 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-У23 бетонный с уклоном с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 1000 | 290 | 225 | 107,10 | E600 | Запросить КП |
04507585/22 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-У22 бетонный с уклоном с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 1000 | 290 | 230 | 108,00 | E600 | Запросить КП |
04507585/21 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-У21 бетонный с уклоном с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 1000 | 290 | 235 | 108,90 | E600 | Запросить КП |
04507585/20 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-У20 бетонный с уклоном с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 1000 | 290 | 240 | 109,80 | E600 | Запросить КП |
04507585/19 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-У19 бетонный с уклоном с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 1000 | 290 | 245 | 110,60 | E600 | Запросить КП |
04507585/18 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-У18 бетонный с уклоном с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 1000 | 290 | 250 | 111,50 | E600 | Запросить КП |
04507585/17 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-У17 бетонный с уклоном с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 1000 | 290 | 255 | 112,40 | E600 | Запросить КП |
04507585/16 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-У16 бетонный с уклоном с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 1000 | 290 | 260 | 113,30 | E600 | Запросить КП |
04507585/15 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-У15 бетонный с уклоном с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 1000 | 290 | 265 | 114,20 | E600 | Запросить КП |
04507585/14 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-У14 бетонный с уклоном с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 1000 | 290 | 270 | 115,00 | E600 | Запросить КП |
04507585/13 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-У13 бетонный с уклоном с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 1000 | 290 | 275 | 115,90 | E600 | Запросить КП |
04507585/12 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-У12 бетонный с уклоном с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 1000 | 290 | 280 | 116,80 | E600 | Запросить КП |
04507585/11 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-У11 бетонный с уклоном с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 1000 | 290 | 285 | 117,70 | E600 | Запросить КП |
04507585/10 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-У10 бетонный с уклоном с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 1000 | 290 | 290 | 118,60 | E600 | Запросить КП |
04507585/09 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-У09 бетонный с уклоном с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 1000 | 290 | 295 | 119,40 | E600 | Запросить КП |
04507585/08 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-У08 бетонный с уклоном с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 1000 | 290 | 300 | 120,30 | E600 | Запросить КП |
04507585/07 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-У07 бетонный с уклоном с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 1000 | 290 | 305 | 121,20 | E600 | Запросить КП |
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Ширина:
290
Высота:
215-305
Длина:
1000
Вес, кг:
105,40-121,20
Класcы нагрузки:
E600
Гидравлическое сечение:
DN200
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Лотки с уклоном