Артикул | Наименование | Фото | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Кол-во на паллете, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04500 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (комплект) 04500 | 1000 | 285 | 335 | 128 | 8 | |
04550 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.28-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (комплект) 04550 | 1000 | 285 | 285 | 116 | 8 |
Бетонный лоток BetoMax предназначен для отвода воды в ливневые колодцы. Гидравлическое сечение DN 200. Выдерживает нагрузку от 15 до 60 тонн (в зависимости от модели кл. A-E).Все модели укомплектовываются чугунными решетками, которые предотвращают загрязнению канализационных труб.
Бетонные лотки серии BetoMax DN200 поставляются стандартными комплектами:
Варианты высот: 235, 285, 335 мм.
![]() ![]() |
Щелевая класс нагрузки E (арт. ....0) |
Разнообразие моделей позволяет размещать этот тип лотков из фибробетона усиленной серии BetoMax практически повсеместно – начиная от частной территории заканчивая обустройством жилых комплексов и городских улиц.
Специальные возможности:
артикул | наименование | кл. нагрузки | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | вес, кг | кол-во на паллете, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04540 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.23-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (комплект) 04540 | A-E | 1000 | 285 | 235 | 104 | 8 |
04550 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.28-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (комплект) 04550 | A-E | 1000 | 285 | 285 | 116 | 8 |
04500 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (комплект) 04500 | A-E | 1000 | 285 | 335 | 128 | 8 |
045xx09 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-БВ бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (комплект) 0450009 | A-E | 1000 | 285 | - | - | 4 |
артикул | наименование | класс нагрузки | длина, мм | ширина, мм | высота, нач., мм | высота кон., мм | вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04500/1 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У01 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04500/1 | А-Е | 1000 | 285 | 335 | 330 | 122,47 |
04500/2 | А-Е | 1000 | 285 | 330 | 325 | 121,53 | |
04500/3 | А-Е | 1000 | 285 | 325 | 320 | 120,59 | |
04500/4 | А-Е | 1000 | 285 | 320 | 315 | 119,64 | |
04500/5 | А-Е | 1000 | 285 | 315 | 310 | 118,7 | |
04500/6 | А-Е | 1000 | 285 | 310 | 305 | 117,75 | |
04500/7 | А-Е | 1000 | 285 | 305 | 300 | 116,8 | |
04500/8 | А-Е | 1000 | 285 | 300 | 295 | 115,85 | |
04500/9 | А-Е | 1000 | 285 | 295 | 290 | 114,89 | |
04500/10 | А-Е | 1000 | 285 | 290 | 285 | 114,5 | |
04500/11 | А-Е | 1000 | 285 | 285 | 280 | 112,98 | |
04500/12 | А-Е | 1000 | 285 | 280 | 275 | 112,02 | |
04500/13 | А-Е | 1000 | 285 | 275 | 270 | 111,05 | |
04500/14 | А-Е | 1000 | 285 | 270 | 265 | 110,09 | |
04500/15 | А-Е | 1000 | 285 | 265 | 260 | 109,12 | |
04500/16 | А-Е | 1000 | 285 | 260 | 255 | 108,15 | |
04500/17 | А-Е | 1000 | 285 | 255 | 250 | 107,18 | |
04500/18 | А-Е | 1000 | 285 | 250 | 245 | 106,2 | |
04500/19 | А-Е | 1000 | 285 | 245 | 240 | 105,23 | |
04500/20 | А-Е | 1000 | 285 | 240 | 235 | 104,25 | |
0450x09/ 1...20 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-БВ-У01 бетонный с вертикальным водоотводом с уклоном с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 0450009/1 | А-Е | 1000 | 285 |
-
|
-
|