Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN150 с внутренним уклоном h155-h310 под решетку кл. С250
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина :
210
Высота :
155-310
Длина :
1000
Вес, кг :
49,52-69,96
Области применения:
Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
C250
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42076/22 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У22-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 155 | 48.10 | C250 | Запросить КП |
| 42076/21 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У21-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 160 | 48.81 | C250 | Запросить КП |
| 42076/20 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У20-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 165 | 49.52 | C250 | Запросить КП |
| 42076/19 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У19-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 170 | 50.22 | C250 | Запросить КП |
| 42076/18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У18-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 175 | 50.93 | C250 | Запросить КП |
| 42076/17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У17-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 180 | 51.63 | C250 | Запросить КП |
| 42076/16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У16-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 185 | 52.34 | C250 | Запросить КП |
| 42076/15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У15-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 190 | 53.04 | C250 | Запросить КП |
| 42076/14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У14-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 195 | 53.75 | C250 | Запросить КП |
| 42076/13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У13-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 200 | 54.45 | C250 | Запросить КП |
| 42076/12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У12-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 205 | 55.16 | C250 | Запросить КП |
| 42076/11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У11-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 210 | 55.86 | C250 | Запросить КП |
| 42076/10 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У10-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 215 | 56.57 | C250 | Запросить КП |
| 42076/09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У09-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 220 | 57.27 | C250 | Запросить КП |
| 42076/08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У08-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 225 | 57.98 | C250 | Запросить КП |
| 42076/07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У07-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 230 | 58.68 | C250 | Запросить КП |
| 42076/06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У06-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 235 | 59.39 | C250 | Запросить КП |
| 42076/05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У05-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 240 | 60.09 | C250 | Запросить КП |
| 42076/04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У04-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 245 | 60.80 | C250 | Запросить КП |
| 42076/03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У03-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 250 | 61.50 | C250 | Запросить КП |
| 42076/02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У02-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 255 | 62.21 | C250 | Запросить КП |
| 42076/01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У01-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 260 | 62.91 | C250 | Запросить КП |
| 42676/10 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У10-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 265 | 63.62 | C250 | Запросить КП |
| 42676/09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У09-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 270 | 64.32 | C250 | Запросить КП |
| 42676/08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У08-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 275 | 65.03 | C250 | Запросить КП |
| 42676/07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У07-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 280 | 65.73 | C250 | Запросить КП |
| 42676/06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У06-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 285 | 66.44 | C250 | Запросить КП |
| 42676/05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У05-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 290 | 67.14 | C250 | Запросить КП |
| 42676/04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У04-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 295 | 67.85 | C250 | Запросить КП |
| 42676/03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У03-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 300 | 68.55 | C250 | Запросить КП |
| 42676/02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У02-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 305 | 69.26 | C250 | Запросить КП |
| 42676/01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У01-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 310 | 69.96 | C250 | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax DN150 c внутренним уклоном может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Ширина:
210
Высота:
155-310
Длина:
1000
Вес, кг:
49,52-69,96
Класcы нагрузки:
C250
Гидравлическое сечение:
DN150
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Лотки с уклоном