Лотки водоотводный бетонный BetoMax Drive DN150 h160-h310 с внутренним уклоном кл.D400,Е600
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина :
210
Высота :
100-310
Длина :
1000
Вес, кг :
48,91 - 70,76
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42071/22 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.26-Б-У22 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 155 | 48,91 | E600 | Запросить КП |
| 42071/21 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.26-Б-У21 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 160 | 49,61 | E600 | Запросить КП |
| 42071/20 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.26-Б-У20 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 165 | 50,32 | E600 | Запросить КП |
| 42071/19 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.26-Б-У19 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 170 | 51,02 | E600 | Запросить КП |
| 42071/18 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.26-Б-У18 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 175 | 51,73 | E600 | Запросить КП |
| 42071/17 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.26-Б-У17 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 180 | 52,43 | E600 | Запросить КП |
| 42071/16 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.26-Б-У16 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 185 | 53,14 | E600 | Запросить КП |
| 42071/15 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.26-Б-У15 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 190 | 53,84 | E600 | Запросить КП |
| 42071/14 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.26-Б-У14 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 195 | 54,55 | E600 | Запросить КП |
| 42071/13 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.26-Б-У13 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 200 | 55,25 | E600 | Запросить КП |
| 42071/12 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.26-Б-У12 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 205 | 55,96 | E600 | Запросить КП |
| 42071/11 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.26-Б-У11 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 210 | 56,66 | E600 | Запросить КП |
| 42071/10 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.26-Б-У10 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 215 | 57,37 | E600 | Запросить КП |
| 42071/09 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.26-Б-У09 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 220 | 58,07 | E600 | Запросить КП |
| 42071/08 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.26-Б-У08 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 225 | 58,78 | E600 | Запросить КП |
| 42071/07 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.26-Б-У07 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 230 | 59,48 | E600 | Запросить КП |
| 42071/06 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.26-Б-У06 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 235 | 60,19 | E600 | Запросить КП |
| 42071/05 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.26-Б-У05 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 240 | 60,89 | E600 | Запросить КП |
| 42071/04 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.26-Б-У04 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 245 | 61,60 | E600 | Запросить КП |
| 42071/03 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.26-Б-У03 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 250 | 62,30 | E600 | Запросить КП |
| 42071/02 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.26-Б-У02 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 255 | 63,01 | E600 | Запросить КП |
| 42071/01 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.26-Б-У01 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 260 | 63,71 | E600 | Запросить КП |
| 42671/10 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.31-Б-У10 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 265 | 64,42 | E600 | Запросить КП |
| 42671/09 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.31-Б-У09 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 270 | 65,12 | E600 | Запросить КП |
| 42671/08 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.31-Б-У08 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 275 | 65,83 | E600 | Запросить КП |
| 42671/07 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.31-Б-У07 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 280 | 66,53 | E600 | Запросить КП |
| 42671/06 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.31-Б-У06 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 285 | 67,24 | E600 | Запросить КП |
| 42671/05 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.31-Б-У05 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 290 | 67,94 | E600 | Запросить КП |
| 42671/04 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.31-Б-У04 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 295 | 68,65 | E600 | Запросить КП |
| 42671/03 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.31-Б-У03 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 300 | 69,35 | E600 | Запросить КП |
| 42671/02 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.31-Б-У02 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 305 | 70,06 | E600 | Запросить КП |
| 42671/01 | Лоток водоотводный ЛВ-15.21.31-Б-У01 бетонный BetoMax Drive DN150 с уклоном | 1000 | 210 | 310 | 70,76 | E600 | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax DN150 с внутренним уклоном может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Ширина:
210
Высота:
100-310
Длина:
1000
Вес, кг:
48,91 - 70,76
Класcы нагрузки:
D400 - E600
Гидравлическое сечение:
DN150
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Лотки с уклоном