Артикул | Наименование | Фото | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Материал | Классы нагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042171334 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.10–Б с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 042171334 | 1000 | 210 | 100 | 38,18 | фибробетон | D400 | |
042471334 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.16–Б с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 042471334 | 1000 | 210 | 160 | 58,42 | фибробетон | D400 | |
042571334 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.21–Б с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 042571334 | 1000 | 210 | 210 | 66,28 | фибробетон | D400 | |
042071334 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.26–Б с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 042071334 | 1000 | 210 | 260 | 73,49 | фибробетон | D400 | |
042671334 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б с решеткой чугунной ВЧ кл.D (к-т) 042671334 | 1000 | 210 | 310 | 80,42 | фибробетон | D400 |
Рекомендуем! Надежность герметизации и склеивания лотков друг с другом и прилегающей поверхностью обеспечит герметик полиуретановый Tytan.