Rainpark-BioDrafts - комплекс сооружений для очистки бытовых сточных вод. Производительность очистных сооружений более 25 м3 в сутки. Емкости модульного комплекса очистки сточных вод выполнены из нержавеющей стали и стеклопластикового армированного композита. Подземные сооружения имеют открытое или закрытое исполнение.
Области применения: коттеджные поселки, гостиницы, дома отдыха, пансионаты, санатории, городские жилые здания, школы, промышленные объекты и предприятия (при отсутствии централизованной канализации).
Производительность установки, м3/сут | Производительность установки, м3/час | Потребление электроэнергии, кВт | Минимальная площадь, занимаемая оборудованием, м2 | Длина, мм | Ширина, мм |
---|---|---|---|---|---|
25 | 1,0 | 3,0 | 70 | 14 000 | 5 400 |
50 | 2,0 | 5,5 | 95 | 18 000 | 5 400 |
100 | 4,0 | 7,0 | 125 | 23 000 | 5 400 |
125 | 5,0 | 8,5 | 130 | 23 000 | 5 400 |
150 | 6,0 | 10,0 | 170 | 26 000 | 8 300 |
200 | 8,4 | 12,0 | 190 | 30 000 | 8 300 |
250 | 10,4 | 13,5 | 260 | 27 000 | 13 000 |
300 | 12,5 | 16,0 | 260 | 27 000 | 13 000 |
350 | 14,6 | 18,0 | 270 | 42 000 | 8 300 |
400 | 16,7 | 19,0 | 270 | 42 000 | 8 300 |
450 | 19,0 | 20,0 | 360 | 36 700 | 13 000 |
500 | 21,0 | 20,5 | 360 | 36 700 | 13 000 |
600 | 25,0 | 23,0 | 430 | 41 000 | 9 600 |
700 | 30,0 | 25,0 | 600 | 41 000 | 13 000 |
800 | 34,0 | 28,0 | 700 | 41 000 | 20 100 |
900 | 38,0 | 30,0 | 900 | 41 000 | 26 000 |
1 000 | 42,0 | 31,0 | 365 | 41 000 | 28 000 |
1 500 | 63,0 | 36,0 | 1050 | 59 000 | 27 500 |
2 000 | 84,0 | 39,0 | 1400 | 59 000 | 28 000 |
Метод биологической очистки в системе Rainpark-BioDrafts работает по принципу комплексного использования прикрепленных и взвешенных культур микроорганизмов, а также чередованием аноксидных и аэрируемых зон с рециркуляцией активного ила. Это позволяет чередовать процессы нитрификации/денитрификации и обеспечить высокую степень очистки от легкоокисляемых загрязнений, азота и фосфора.
Rainpark-BioDrafts гарантируют качество очистки сточных вод до установленных норм СанПин 2.1.5.980-00 для водоемов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а также до норм сброса очищенных вод в водоемы рыбоxозяйственного назначения.